DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GX86GA0 GX86GA | S&P 500 -- | endlos | 3.964,47 USD | 21,87 % | -- | 3.886,73 USD | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GX86GF9 GX86GF | S&P 500 -- | endlos | 3.995,79 USD | 21,11 % | -- | 3.917,44 USD | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GX86HN1 GX86HN | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 22.246,34 USD | 41,81 % | -- | 21.823,39 USD | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GX85PS5 GX85PS | NASDAQ 100 -- | endlos | 4.713,76 USD | 72,86 % | 1,36 | 4.624,56 USD | 0,01 % | Goldman Sachs | 116,67 116,68 | 04.04.25 21:56 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GX85NW2 GX85NW | NASDAQ 100 -- | endlos | 8.568,13 USD | 50,79 % | 1,94 | 8.400,13 USD | 0,01 % | Goldman Sachs | 82,06 82,07 | 04.04.25 21:57 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GX87VB5 GX87VB | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 0,976 USD | 10,84 % | -- | 0,98 USD | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GX88TQ5 GX88TQ | BRITISCHES PFUND /.. -- | endlos | 1,500 USD | 16,49 % | -- | 1,51 USD | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GX894G9 GX894G | AUTOMATIC DATA PRO.. -- | endlos | 159,50 USD | 44,25 % | -- | 156,45 USD | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GX4WVY6 GX4WVY | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 60,22 USD | 9,07 % | -- | 58,48 USD | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GX4WVZ3 GX4WVZ | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 59,67 USD | 9,86 % | -- | 57,94 USD | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GX4WW06 GX4WW0 | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 59,12 USD | 10,70 % | -- | 57,41 USD | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GX4WW14 GX4WW1 | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 58,02 USD | 12,40 % | -- | 56,34 USD | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GX8A3T9 GX8A3T | SERVICENOW INC. -- | endlos | 378,69 USD | 47,52 % | -- | 378,69 USD | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GX8A4L4 GX8A4L | AMERICAN EXPRESS CO -- | endlos | 110,38 USD | 52,77 % | -- | 110,38 USD | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GX8A5L1 GX8A5L | ABBOTT LABORATORIES -- | endlos | 207,48 USD | 66,73 % | -- | 207,48 USD | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GX8A5Z1 GX8A5Z | NEXTERA ENERGY INC. -- | endlos | 41,45 USD | 38,06 % | -- | 41,45 USD | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GX8A7D4 GX8A7D | V.F. CORP -- | endlos | 10,84 USD | 5,84 % | -- | 10,84 USD | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GX4WYZ7 GX4WYZ | GOLD -- | endlos | 1.916,49 USD | 36,88 % | -- | 1.916,49 USD | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GX4X1Q6 GX4X1Q | GOLD -- | endlos | 1.989,42 USD | 34,48 % | -- | 1.989,42 USD | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GX4X5L8 GX4X5L | GOLD -- | endlos | 1.759,00 USD | 42,08 % | -- | 1.724,84 USD | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.