DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GF47B92 GF47B9 | ROCHE HOLDING AG G.. -- | endlos | 24,67 CHF | 90,18 % | -- | 23,98 CHF | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GF47D90 GF47D9 | NOVO-NORDISK AS B -- | endlos | 222,26 DKK | 69,02 % | -- | 219,91 DKK | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GF489P1 GF489P | MUENCHENER RUECKVE.. -- | endlos | 183,13 EUR | 61,93 % | -- | 181,23 EUR | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
GB00BMRVKW18 -- | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 12.712,39 EUR | 33,60 % | 2,96 | 12.712,39 EUR | 0,02 % | Goldman Sachs | 60,02 60,03 | 21.11.24 21:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
GB00BMRVKV01 -- | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 13.288,74 EUR | 30,59 % | 3,25 | 13.288,74 EUR | 0,02 % | Goldman Sachs | 54,67 54,68 | 21.11.24 21:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
GB00BMRVMM59 -- | SWISS MARKET INDEX -- | endlos | 7.703,78 CHF | 33,54 % | 2,96 | 7.703,78 CHF | 0,05 % | Goldman Sachs | 39,08 39,10 | 21.11.24 21:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GF4DHK6 GF4DHK | COTTON #2 FUTURE (.. -- | endlos | 52,00 USc | 26,17 % | -- | 49,76 USc | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GF4EPP6 GF4EPP | VONOVIA SE -- | endlos | 6,44 EUR | 77,49 % | -- | 6,38 EUR | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GF4G3E6 GF4G3E | LVMH MOET HENNESSY.. -- | endlos | 441,29 EUR | 22,76 % | -- | 436,73 EUR | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GF4KWU9 GF4KWU | HENKEL AG & CO KGA.. -- | endlos | 88,87 EUR | 13,70 % | -- | 88,87 EUR | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GF4RN50 GF4RN5 | DEUTSCHE BOERSE AG -- | endlos | 126,75 EUR | 40,55 % | -- | 126,75 EUR | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
GB00BMRWFM99 -- | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 13.285,17 EUR | 30,61 % | 3,25 | 13.285,17 EUR | 0,02 % | Goldman Sachs | 54,70 54,71 | 21.11.24 21:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
GB00BMRWFN07 -- | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 12.708,98 EUR | 33,62 % | 2,96 | 12.708,98 EUR | 0,02 % | Goldman Sachs | 60,05 60,06 | 21.11.24 21:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
GB00BMRWJP01 -- | SWISS MARKET INDEX -- | endlos | 7.812,00 CHF | 32,61 % | 3,05 | 7.812,00 CHF | 0,05 % | Goldman Sachs | 38,00 38,02 | 21.11.24 21:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GF4TS46 GF4TS4 | VOLKSWAGEN AG VZ -- | endlos | 68,69 EUR | 14,91 % | -- | 67,98 EUR | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GF4TSB8 GF4TSB | AIRBUS SE -- | endlos | 65,11 EUR | 53,03 % | -- | 64,44 EUR | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GF4W8B1 GF4W8B | FRESENIUS SE & CO... -- | endlos | 12,43 EUR | 61,85 % | -- | 12,18 EUR | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GF4WH69 GF4WH6 | NORDEX SE -- | endlos | 5,23 EUR | 53,87 % | -- | 5,04 EUR | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GF51MN2 GF51MN | BP PLC -- | endlos | 139,69 GBp | 64,05 % | -- | 137,38 GBp | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GF51SH1 GF51SH | L'OREAL S.A. -- | endlos | 250,35 EUR | 21,98 % | -- | 247,76 EUR | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.