DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GK29PJ9 GK29PJ | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | endlos | 17,06 EUR | 41,08 % | 2,39 | 17,06 EUR | 2,47 % | Goldman Sachs | 11,83 12,13 | 21.11.24 18:59 Stuttgart | ||
|
DE000GK29PR2 GK29PR | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | endlos | 17,26 EUR | 40,39 % | 2,43 | 17,26 EUR | 2,51 % | Goldman Sachs | 11,63 11,93 | 21.11.24 18:59 Stuttgart | ||
|
DE000GK288E4 GK288E | NIO INC. SPON. ADR -- | endlos | 3,64 USD | 23,18 % | 3,01 | 3,26 USD | 6,67 % | Goldman Sachs | 0,14 0,15 | 21.11.24 17:17 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GK28921 GK2892 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 12.560,00 EUR | 34,40 % | 2,83 | 12.402,70 EUR | 0,01 % | Goldman Sachs | 67,71 67,72 | 21.11.24 18:58 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GK28A65 GK28A6 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 13.070,00 EUR | 31,74 % | 3,06 | 12.905,57 EUR | 0,02 % | Goldman Sachs | 62,68 62,69 | 21.11.24 18:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GK28CC4 GK28CC | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 11.629,23 EUR | 39,26 % | 2,54 | 11.629,23 EUR | 0,01 % | Goldman Sachs | 75,44 75,45 | 21.11.24 18:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GK28BP8 GK28BP | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 12.480,00 EUR | 34,82 % | 2,80 | 12.317,72 EUR | 0,01 % | Goldman Sachs | 68,58 68,59 | 21.11.24 18:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GK28CL5 GK28CL | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 10.573,81 EUR | 44,77 % | 2,23 | 10.573,81 EUR | 0,01 % | Goldman Sachs | 85,97 85,98 | 21.11.24 18:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GK28CP6 GK28CP | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 12.145,61 EUR | 36,56 % | 2,73 | 12.145,61 EUR | 0,01 % | Goldman Sachs | 70,28 70,29 | 21.11.24 18:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GK28CZ5 GK28CZ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 11.902,20 EUR | 37,84 % | 2,64 | 11.902,20 EUR | 0,01 % | Goldman Sachs | 72,69 72,70 | 21.11.24 18:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GK29VP4 GK29VP | LVMH MOET HENNESSY.. -- | endlos | 555,11 EUR | 3,44 % | 16,76 | 545,55 EUR | 14,62 % | Goldman Sachs | 2,92 3,42 | 21.11.24 18:58 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GK2CEE5 GK2CEE | AUTODESK INC -- | endlos | 197,57 USD | 37,64 % | 2,66 | 197,57 USD | 0,09 % | Goldman Sachs | 11,28 11,29 | 21.11.24 18:58 Stuttgart | ||
|
DE000GK2CHB4 GK2CHB | MARSH & MCLENNAN C.. -- | endlos | 91,08 USD | 59,32 % | 1,67 | 91,08 USD | 0,39 % | Goldman Sachs | 12,74 12,79 | 21.11.24 18:58 Stuttgart | ||
|
DE000GK2CHF5 GK2CHF | MARSH & MCLENNAN C.. -- | endlos | 149,21 USD | 33,36 % | 2,97 | 149,21 USD | 0,69 % | Goldman Sachs | 7,20 7,25 | 21.11.24 18:58 Stuttgart | ||
|
DE000GX4YF96 GX4YF9 | CRUDE OIL WTI FUTU.. -- | endlos | 95,50 USD | 37,33 % | 2,68 | 95,50 USD | 0,40 % | Goldman Sachs | 2,47 2,48 | 21.11.24 18:52 Stuttgart | ||
|
DE000GX4YHA1 GX4YHA | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 95,00 USD | 29,85 % | 3,34 | 95,00 USD | 0,48 % | Goldman Sachs | 2,07 2,08 | 21.11.24 18:50 Stuttgart | ||
|
DE000GX4YHE3 GX4YHE | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 92,04 USD | 25,81 % | 3,88 | 92,04 USD | 0,56 % | Goldman Sachs | 1,79 1,80 | 21.11.24 18:50 Stuttgart | ||
|
DE000GX4YPK3 GX4YPK | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 104,70 USD | 43,11 % | 2,11 | 107,91 USD | 0,03 % | Goldman Sachs | 33,11 33,12 | 21.11.24 18:59 Stuttgart | ||
|
DE000GX4YPU2 GX4YPU | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 96,40 USD | 31,77 % | 2,80 | 99,36 USD | 0,04 % | Goldman Sachs | 24,95 24,96 | 21.11.24 18:59 Stuttgart | ||
|
DE000GX4YRQ6 GX4YRQ | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 60,32 USD | 17,55 % | 5,01 | 58,58 USD | 0,07 % | Goldman Sachs | 13,93 13,94 | 21.11.24 18:59 Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.