DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DH3NWL5 DH3NWL | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | -- EUR | -- | 1.914,62 | -- EUR | 1,00 % | Deutsche Bank | 9,90 10,00 | 21.11.24 19:32 Stuttgart | ||
|
DE000DH3NV82 DH3NV8 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | -- EUR | -- | 1.914,62 | -- EUR | 1,00 % | Deutsche Bank | 9,90 10,00 | 21.11.24 19:32 Stuttgart | ||
|
DE000DH3NUZ9 DH3NUZ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | -- EUR | -- | 1.914,62 | -- EUR | 1,00 % | Deutsche Bank | 9,90 10,00 | 21.11.24 19:32 Stuttgart | ||
|
DE000DH3NVV6 DH3NVV | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | -- EUR | -- | 1.914,62 | -- EUR | 1,00 % | Deutsche Bank | 9,90 10,00 | 21.11.24 19:32 Stuttgart | ||
|
DE000DH3NW16 DH3NW1 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | -- EUR | -- | 1.914,62 | -- EUR | 1,00 % | Deutsche Bank | 9,90 10,00 | 21.11.24 19:32 Stuttgart | ||
|
DE000DH3NWP6 DH3NWP | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | -- EUR | -- | 1.957,69 | -- EUR | 1,02 % | Deutsche Bank | 9,70 9,80 | 21.11.24 19:32 Stuttgart | ||
|
DE000DH3NV90 DH3NV9 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | -- EUR | -- | 1.914,62 | -- EUR | 1,00 % | Deutsche Bank | 9,90 10,00 | 21.11.24 19:32 Stuttgart | ||
|
DE000DH3NW08 DH3NW0 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | -- EUR | -- | 1.914,62 | -- EUR | 1,00 % | Deutsche Bank | 9,90 10,00 | 21.11.24 19:32 Stuttgart | ||
|
DE000DH3NWQ4 DH3NWQ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | -- EUR | -- | 1.930,06 | -- EUR | 1,01 % | Deutsche Bank | 9,82 9,92 | 21.11.24 19:32 Stuttgart | ||
|
DE000DH3NVB8 DH3NVB | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | -- EUR | -- | 1.914,62 | -- EUR | 1,00 % | Deutsche Bank | 9,90 10,00 | 21.11.24 19:32 Stuttgart | ||
|
DE000DH3NV33 DH3NV3 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | -- EUR | -- | 1.914,62 | -- EUR | 1,00 % | Deutsche Bank | 9,90 10,00 | 21.11.24 19:32 Stuttgart | ||
|
DE000DH3NVZ7 DH3NVZ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | -- EUR | -- | 1.914,62 | -- EUR | 1,00 % | Deutsche Bank | 9,90 10,00 | 21.11.24 19:32 Stuttgart | ||
|
DE000DH3NVG7 DH3NVG | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | -- EUR | -- | 1.914,62 | -- EUR | 1,00 % | Deutsche Bank | 9,90 10,00 | 21.11.24 19:32 Stuttgart | ||
|
DE000DH3NW40 DH3NW4 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | -- EUR | -- | 1.914,62 | -- EUR | 1,00 % | Deutsche Bank | 9,90 10,00 | 21.11.24 19:32 Stuttgart | ||
|
DE000DH3NVN3 DH3NVN | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | -- EUR | -- | 1.957,69 | -- EUR | 1,02 % | Deutsche Bank | 9,70 9,80 | 21.11.24 19:36 Stuttgart | ||
|
DE000DH3NU75 DH3NU7 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | -- EUR | -- | 1.914,62 | -- EUR | 1,00 % | Deutsche Bank | 9,90 10,00 | 21.11.24 19:32 Stuttgart | ||
|
DE000DH3NV66 DH3NV6 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | -- EUR | -- | 1.914,62 | -- EUR | 1,00 % | Deutsche Bank | 9,90 10,00 | 21.11.24 19:32 Stuttgart | ||
|
DE000DH3NW57 DH3NW5 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | -- EUR | -- | 1.961,70 | -- EUR | 1,02 % | Deutsche Bank | 9,70 9,80 | 21.11.24 19:33 Stuttgart | ||
|
DE000DH3NVS2 DH3NVS | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | -- EUR | -- | 1.914,62 | -- EUR | 1,00 % | Deutsche Bank | 9,90 10,00 | 21.11.24 19:32 Stuttgart | ||
|
DE000DH3NWG5 DH3NWG | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | -- EUR | -- | 1.914,62 | -- EUR | 1,00 % | Deutsche Bank | 9,90 10,00 | 21.11.24 19:32 Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.