DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DH3MC86 DH3MC8 | BRITISCHES PFUND /.. -- | 06.12.24 | -- USD | -- | 0,12 | -- USD | 5,00 % | Deutsche Bank | 9,50 10,00 | 21.11.24 19:03 Stuttgart | ||
|
DE000DH3MCF1 DH3MCF | BRITISCHES PFUND /.. -- | 06.12.24 | -- USD | -- | 0,12 | -- USD | 5,00 % | Deutsche Bank | 9,50 10,00 | 21.11.24 19:03 Stuttgart | ||
|
DE000DH3MCT2 DH3MCT | BRITISCHES PFUND /.. -- | 06.12.24 | -- USD | -- | 0,13 | -- USD | 5,22 % | Deutsche Bank | 9,08 9,58 | 21.11.24 19:42 Stuttgart | ||
|
DE000DH3MC78 DH3MC7 | BRITISCHES PFUND /.. -- | 06.12.24 | -- USD | -- | 0,12 | -- USD | 5,00 % | Deutsche Bank | 9,50 10,00 | 21.11.24 19:03 Stuttgart | ||
|
DE000DH3MCV8 DH3MCV | BRITISCHES PFUND /.. -- | 06.12.24 | -- USD | -- | 0,12 | -- USD | 5,00 % | Deutsche Bank | 9,50 10,00 | 21.11.24 19:03 Stuttgart | ||
|
DE000DH3MCA2 DH3MCA | BRITISCHES PFUND /.. -- | 06.12.24 | -- USD | -- | 0,24 | -- USD | 9,88 % | Deutsche Bank | 4,56 5,06 | 21.11.24 19:42 Stuttgart | ||
|
DE000DH3MCQ8 DH3MCQ | BRITISCHES PFUND /.. -- | 06.12.24 | -- USD | -- | 0,12 | -- USD | 5,00 % | Deutsche Bank | 9,50 10,00 | 21.11.24 19:03 Stuttgart | ||
|
DE000DH3MC45 DH3MC4 | BRITISCHES PFUND /.. -- | 06.12.24 | -- USD | -- | 0,12 | -- USD | 5,00 % | Deutsche Bank | 9,50 10,00 | 21.11.24 19:03 Stuttgart | ||
|
DE000DH3MCZ9 DH3MCZ | BRITISCHES PFUND /.. -- | 06.12.24 | -- USD | -- | 0,13 | -- USD | 5,22 % | Deutsche Bank | 9,08 9,58 | 21.11.24 19:42 Stuttgart | ||
|
DE000DH3MCB0 DH3MCB | BRITISCHES PFUND /.. -- | 06.12.24 | -- USD | -- | 0,15 | -- USD | 6,27 % | Deutsche Bank | 7,47 7,97 | 21.11.24 19:42 Stuttgart | ||
|
DE000DH3MCS4 DH3MCS | BRITISCHES PFUND /.. -- | 06.12.24 | -- USD | -- | 0,15 | -- USD | 6,27 % | Deutsche Bank | 7,47 7,97 | 21.11.24 19:42 Stuttgart | ||
|
DE000DH3MC29 DH3MC2 | BRITISCHES PFUND /.. -- | 06.12.24 | -- USD | -- | 0,15 | -- USD | 6,30 % | Deutsche Bank | 7,44 7,94 | 21.11.24 19:42 Stuttgart | ||
|
DE000DH3MCK1 DH3MCK | BRITISCHES PFUND /.. -- | 06.12.24 | -- USD | -- | 0,15 | -- USD | 6,27 % | Deutsche Bank | 7,48 7,98 | 21.11.24 19:42 Stuttgart | ||
|
DE000DH3MCM7 DH3MCM | BRITISCHES PFUND /.. -- | 06.12.24 | -- USD | -- | 0,12 | -- USD | 5,00 % | Deutsche Bank | 9,50 10,00 | 21.11.24 19:03 Stuttgart | ||
|
DE000DH3MD69 DH3MD6 | BRITISCHES PFUND /.. -- | 06.12.24 | -- USD | -- | 0,24 | -- USD | 9,78 % | Deutsche Bank | 4,61 5,11 | 21.11.24 19:42 Stuttgart | ||
|
DE000DH3MCN5 DH3MCN | BRITISCHES PFUND /.. -- | 06.12.24 | -- USD | -- | 0,12 | -- USD | 5,00 % | Deutsche Bank | 9,50 10,00 | 21.11.24 19:03 Stuttgart | ||
|
DE000DH3MCX4 DH3MCX | BRITISCHES PFUND /.. -- | 06.12.24 | -- USD | -- | 0,24 | -- USD | 9,78 % | Deutsche Bank | 4,61 5,11 | 21.11.24 19:42 Stuttgart | ||
|
DE000DH3MD02 DH3MD0 | BRITISCHES PFUND /.. -- | 06.12.24 | -- USD | -- | 0,12 | -- USD | 5,00 % | Deutsche Bank | 9,50 10,00 | 21.11.24 19:03 Stuttgart | ||
|
DE000DH3MCL9 DH3MCL | BRITISCHES PFUND /.. -- | 06.12.24 | -- USD | -- | 0,13 | -- USD | 5,22 % | Deutsche Bank | 9,08 9,58 | 21.11.24 19:42 Stuttgart | ||
|
DE000DH3MD51 DH3MD5 | BRITISCHES PFUND /.. -- | 06.12.24 | -- USD | -- | 0,12 | -- USD | 5,00 % | Deutsche Bank | 9,50 10,00 | 21.11.24 19:03 Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.