DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DH3L745 DH3L74 | CRUDE OIL WTI FUTU.. -- | 16.12.24 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH3L6Z1 DH3L6Z | CRUDE OIL WTI FUTU.. -- | 15.01.25 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH3L5P4 DH3L5P | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | 23.12.24 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH3L5T6 DH3L5T | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | 23.12.24 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH3L6V0 DH3L6V | CRUDE OIL WTI FUTU.. -- | 15.01.25 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH3L5Q2 DH3L5Q | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | 23.12.24 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH3L6Y4 DH3L6Y | CRUDE OIL WTI FUTU.. -- | 15.01.25 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH3L3Z8 DH3L3Z | GOLD -- | 06.12.24 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH3L489 DH3L48 | GOLD -- | 06.12.24 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH3L422 DH3L42 | GOLD -- | 06.12.24 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH3L4E1 DH3L4E | GOLD -- | 06.12.24 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH3L4X1 DH3L4X | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | 28.01.25 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH3L6H9 DH3L6H | CRUDE OIL WTI FUTU.. -- | 15.01.25 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH3L6P2 DH3L6P | CRUDE OIL WTI FUTU.. -- | 15.01.25 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH3L505 DH3L50 | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | 28.01.25 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH3L6K3 DH3L6K | CRUDE OIL WTI FUTU.. -- | 15.01.25 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH3L4W3 DH3L4W | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | 28.01.25 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH3L5R0 DH3L5R | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | 23.12.24 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH3L570 DH3L57 | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | 28.01.25 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DH3L5S8 DH3L5S | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | 23.12.24 | -- USD | -- | -- | -- USD | -- | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.