DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DH3Q2Y8 DH3Q2Y | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 03.01.25 | -- CAD | -- | 0,14 | -- CAD | 2,81 % | Deutsche Bank | 6,93 7,13 | 22.11.24 13:41 Stuttgart | ||
|
DE000DH3Q314 DH3Q31 | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 03.01.25 | -- CAD | -- | 0,11 | -- CAD | 2,32 % | Deutsche Bank | 8,43 8,63 | 22.11.24 13:41 Stuttgart | ||
|
DE000DH3Q3P4 DH3Q3P | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 03.01.25 | -- CAD | -- | 0,10 | -- CAD | 2,00 % | Deutsche Bank | 9,80 10,00 | 22.11.24 13:03 Stuttgart | ||
|
DE000DH3Q2V4 DH3Q2V | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 03.01.25 | -- CAD | -- | 0,14 | -- CAD | 2,81 % | Deutsche Bank | 6,93 7,13 | 22.11.24 13:41 Stuttgart | ||
|
DE000DH3Q2X0 DH3Q2X | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 03.01.25 | -- CAD | -- | 0,14 | -- CAD | 2,81 % | Deutsche Bank | 6,93 7,13 | 22.11.24 13:41 Stuttgart | ||
|
DE000DH3Q0Z9 DH3Q0Z | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 07.02.25 | -- CAD | -- | 0,17 | -- CAD | 3,43 % | Deutsche Bank | 5,63 5,83 | 22.11.24 13:41 Stuttgart | ||
|
DE000DH3Q397 DH3Q39 | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 03.01.25 | -- CAD | -- | 0,10 | -- CAD | 2,07 % | Deutsche Bank | 9,45 9,65 | 22.11.24 13:40 Stuttgart | ||
|
DE000DH3Q1A0 DH3Q1A | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 07.02.25 | -- CAD | -- | 0,12 | -- CAD | 2,52 % | Deutsche Bank | 7,75 7,95 | 22.11.24 13:42 Stuttgart | ||
|
DE000DH3Q3N9 DH3Q3N | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 03.01.25 | -- CAD | -- | 0,10 | -- CAD | 2,00 % | Deutsche Bank | 9,80 10,00 | 22.11.24 13:03 Stuttgart | ||
|
DE000DH3Q371 DH3Q37 | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 03.01.25 | -- CAD | -- | 0,10 | -- CAD | 2,09 % | Deutsche Bank | 9,37 9,57 | 22.11.24 13:42 Stuttgart | ||
|
DE000DH3Q3M1 DH3Q3M | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 03.01.25 | -- CAD | -- | 0,10 | -- CAD | 2,00 % | Deutsche Bank | 9,80 10,00 | 22.11.24 13:03 Stuttgart | ||
|
DE000DH3Q3C2 DH3Q3C | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 03.01.25 | -- CAD | -- | 0,10 | -- CAD | 2,07 % | Deutsche Bank | 9,45 9,65 | 22.11.24 13:41 Stuttgart | ||
|
DE000DH3Q2Z5 DH3Q2Z | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 03.01.25 | -- CAD | -- | 0,14 | -- CAD | 2,81 % | Deutsche Bank | 6,93 7,13 | 22.11.24 13:41 Stuttgart | ||
|
DE000DH3Q3F5 DH3Q3F | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 03.01.25 | -- CAD | -- | 0,10 | -- CAD | 2,00 % | Deutsche Bank | 9,80 10,00 | 22.11.24 13:03 Stuttgart | ||
|
DE000DH3Q2T8 DH3Q2T | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 03.01.25 | -- CAD | -- | 0,14 | -- CAD | 2,84 % | Deutsche Bank | 6,85 7,05 | 22.11.24 13:42 Stuttgart | ||
|
DE000DH3Q165 DH3Q16 | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 07.02.25 | -- CAD | -- | 0,13 | -- CAD | 2,74 % | Deutsche Bank | 7,09 7,29 | 22.11.24 13:42 Stuttgart | ||
|
DE000DH3Q3A6 DH3Q3A | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 03.01.25 | -- CAD | -- | 0,10 | -- CAD | 2,07 % | Deutsche Bank | 9,45 9,65 | 22.11.24 13:41 Stuttgart | ||
|
DE000DH3Q348 DH3Q34 | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 03.01.25 | -- CAD | -- | 0,11 | -- CAD | 2,31 % | Deutsche Bank | 8,46 8,66 | 22.11.24 13:41 Stuttgart | ||
|
DE000DH3Q2W2 DH3Q2W | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 03.01.25 | -- CAD | -- | 0,14 | -- CAD | 2,81 % | Deutsche Bank | 6,92 7,12 | 22.11.24 13:42 Stuttgart | ||
|
DE000DH3Q1J1 DH3Q1J | US-DOLLAR / KANADI.. -- | 07.02.25 | -- CAD | -- | 0,11 | -- CAD | 2,22 % | Deutsche Bank | 8,82 9,02 | 22.11.24 13:42 Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.