DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000KG5QZS3 KG5QZS | COMMERZBANK AG -- | endlos | 6,21 EUR | 60,15 % | -- | 5,99 EUR | -- | Citi | 9,64 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG5R467 KG5R46 | BARRICK GOLD CORP -- | endlos | 12,32 USD | 31,82 % | -- | 11,68 USD | -- | Citi | 6,13 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG5VH93 KG5VH9 | NETFLIX INC -- | endlos | 249,58 USD | 72,15 % | -- | 249,58 USD | -- | Citi | 6,18 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG5VNV3 KG5VNV | SILBER -- | endlos | 20,85 USD | 32,32 % | -- | 20,85 USD | -- | Citi | 9,48 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG5VRP6 KG5VRP | HERMES INTERNATION.. -- | endlos | 1.273,23 EUR | 35,92 % | -- | 1.217,41 EUR | -- | Citi | 7,72 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG5W9V6 KG5W9V | HERMES INTERNATION.. -- | endlos | 1.306,46 EUR | 34,25 % | -- | 1.306,46 EUR | -- | Citi | 6,87 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG5WGC5 KG5WGC | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 13.930,00 EUR | 27,24 % | -- | 13.743,43 EUR | -- | Citi | 54,40 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG5ZKK3 KG5ZKK | PETROLEO BRASILEIR.. -- | endlos | 4,44 USD | 68,77 % | -- | 4,44 USD | -- | Citi | 9,37 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG6B329 KG6B32 | BASF SE -- | endlos | 36,17 EUR | 14,10 % | -- | 36,17 EUR | -- | Citi | 0,59 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG6B4Y5 KG6B4Y | VOLKSWAGEN AG VZ -- | endlos | 69,75 EUR | 14,14 % | -- | 69,75 EUR | -- | Citi | 1,15 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG60US5 KG60US | FRESENIUS SE & CO... -- | endlos | 19,16 EUR | 41,57 % | -- | 19,16 EUR | -- | Citi | 1,37 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG60ZU0 KG60ZU | MERCADOLIBRE INC. -- | endlos | 890,66 USD | 54,08 % | -- | 890,66 USD | -- | Citi | 10,19 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG611F4 KG611F | UNION PACIFIC CORP -- | endlos | 186,94 USD | 21,54 % | -- | 186,94 USD | -- | Citi | 5,00 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG66UG7 KG66UG | FRESENIUS SE & CO... -- | endlos | 20,17 EUR | 38,49 % | -- | 19,47 EUR | -- | Citi | 1,32 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG66UH5 KG66UH | HANNOVER RUECK SE -- | endlos | 146,72 EUR | 40,26 % | -- | 138,97 EUR | -- | Citi | 10,65 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG67JT1 KG67JT | HENKEL AG & CO KGA.. -- | endlos | 62,17 EUR | 20,46 % | -- | 60,31 EUR | -- | Citi | 1,79 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG690X1 KG690X | BERKSHIRE HATHAWAY.. -- | endlos | 281,65 USD | 40,61 % | -- | 281,65 USD | -- | Citi | 18,46 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG692Z2 KG692Z | GOLD -- | endlos | 1.907,34 USD | 28,56 % | -- | 1.907,34 USD | -- | Citi | 7,28 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG7JV65 KG7JV6 | NETFLIX INC -- | endlos | 242,90 USD | 72,93 % | -- | 242,90 USD | -- | Citi | 6,24 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG7GLU6 KG7GLU | SILBER -- | endlos | 21,99 USD | 28,53 % | -- | 21,99 USD | -- | Citi | 8,40 -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.