DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000KG2VCJ8 KG2VCJ | SILBER -- | endlos | 20,68 USD | 32,94 % | -- | 20,68 USD | -- | Citi | 9,63 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG2HF70 KG2HF7 | DEUTSCHE POST AG -- | endlos | 27,62 EUR | 20,39 % | -- | 27,62 EUR | -- | Citi | 0,71 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG2JF52 KG2JF5 | AUTOZONE INC -- | endlos | 2.165,00 USD | 29,28 % | -- | 2.165,00 USD | -- | Citi | 8,61 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG2JND3 KG2JND | AUTOZONE INC -- | endlos | 2.134,07 USD | 30,29 % | -- | 2.134,07 USD | -- | Citi | 8,96 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG2L2J2 KG2L2J | AUTOZONE INC -- | endlos | 2.350,27 USD | 23,23 % | -- | 2.350,27 USD | -- | Citi | 6,86 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG20811 KG2081 | TAKE-TWO INTERACTI.. -- | endlos | 104,11 USD | 44,22 % | -- | 104,11 USD | -- | Citi | 7,90 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG222V7 KG222V | NETFLIX INC -- | endlos | 160,24 USD | 82,15 % | -- | 160,24 USD | -- | Citi | 70,45 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG22338 KG2233 | TAKE-TWO INTERACTI.. -- | endlos | 99,17 USD | 46,84 % | -- | 99,17 USD | -- | Citi | 8,36 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG22Q97 KG22Q9 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 12.798,19 EUR | 33,16 % | -- | 12.798,19 EUR | -- | Citi | 6,39 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG23021 KG2302 | HENSOLDT AG INHABE.. -- | endlos | 19,30 EUR | 47,09 % | -- | 19,30 EUR | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG24JQ8 KG24JQ | BOEING CO., THE -- | endlos | 129,30 USD | 9,96 % | -- | 124,94 USD | -- | Citi | 1,78 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG24LL5 KG24LL | SALESFORCE INC. -- | endlos | 115,84 USD | 65,98 % | -- | 109,82 USD | -- | Citi | 22,06 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG3VHP2 KG3VHP | DEUTSCHE PFANDBRIE.. -- | endlos | 9,45 EUR | 86,24 % | -- | 9,45 EUR | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG25LH0 KG25LH | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 12.973,16 EUR | 32,24 % | -- | 12.973,16 EUR | -- | Citi | 62,02 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG25XQ6 KG25XQ | NETFLIX INC -- | endlos | 202,73 USD | 77,43 % | -- | 202,73 USD | -- | Citi | 66,40 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG261B7 KG261B | INTUIT INC. -- | endlos | 315,62 USD | 53,47 % | -- | 315,62 USD | -- | Citi | 3,48 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG261H4 KG261H | MERCADOLIBRE INC. -- | endlos | 621,56 USD | 67,94 % | -- | 621,56 USD | -- | Citi | 12,74 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG261J0 KG261J | MERCADOLIBRE INC. -- | endlos | 683,72 USD | 64,74 % | -- | 683,72 USD | -- | Citi | 12,15 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG261R3 KG261R | NETFLIX INC -- | endlos | 145,14 USD | 83,84 % | -- | 145,14 USD | -- | Citi | 71,89 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KG26743 KG2674 | SILBER -- | endlos | 17,63 USD | 42,80 % | -- | 17,63 USD | -- | Citi | 12,54 -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.