DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000KA0FW68 KA0FW6 | DEUTSCHE BANK AG -- | endlos | 4,48 EUR | 72,02 % | -- | 4,36 EUR | -- | Citi | 1,17 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KA0HCJ7 KA0HCJ | BARRICK GOLD CORP -- | endlos | 13,97 USD | 22,54 % | -- | 13,24 USD | -- | Citi | 0,46 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KA0HDF3 KA0HDF | GOLD -- | endlos | 1.938,00 USD | 27,49 % | -- | 1.909,56 USD | -- | Citi | 72,66 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KA0JYE8 KA0JYE | REGENERON PHARMACE.. -- | endlos | 324,34 USD | 56,76 % | -- | 307,47 USD | -- | Citi | 4,23 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KA0KEY6 KA0KEY | APPLE INC -- | endlos | 60,04 USD | 73,83 % | -- | 60,04 USD | -- | Citi | 64,73 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KA0KF13 KA0KF1 | APPLE INC -- | endlos | 60,59 USD | 73,60 % | -- | 60,59 USD | -- | Citi | 64,53 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KA0KGL8 KA0KGL | MICROSOFT CORP. -- | endlos | 160,47 USD | 61,11 % | -- | 160,47 USD | -- | Citi | 24,16 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KA0LPZ7 KA0LPZ | MICROSOFT CORP. -- | endlos | 164,71 USD | 60,24 % | -- | 164,71 USD | -- | Citi | 23,75 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KA0LQ01 KA0LQ0 | MICROSOFT CORP. -- | endlos | 166,13 USD | 59,91 % | -- | 166,13 USD | -- | Citi | 23,62 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KA0LQ76 KA0LQ7 | NVIDIA CORP. -- | endlos | 4,91 USD | 96,66 % | -- | 4,91 USD | -- | Citi | 542,00 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KA08JG5 KA08JG | TAIWAN SEMICONDUCT.. -- | endlos | 45,24 USD | 76,42 % | -- | 45,24 USD | -- | Citi | 13,95 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KA272H7 KA272H | DEUTSCHE BANK AG -- | endlos | 4,21 EUR | 73,69 % | -- | 4,21 EUR | -- | Citi | 11,89 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KA272J3 KA272J | DEUTSCHE BANK AG -- | endlos | 4,21 EUR | 73,69 % | -- | 4,21 EUR | -- | Citi | 1,19 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KA37743 KA3774 | NEMETSCHEK SE -- | endlos | 35,40 EUR | 64,24 % | -- | 34,06 EUR | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KA37TR0 KA37TR | NEMETSCHEK SE -- | endlos | 38,55 EUR | 61,06 % | -- | 38,55 EUR | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KA4U1H8 KA4U1H | BYD CO. LTD. CLASS H -- | endlos | 35,85 HKD | 86,46 % | -- | 35,85 HKD | -- | Citi | 27,94 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KA4VRP5 KA4VRP | APPLE INC -- | endlos | 65,21 USD | 71,58 % | -- | 65,21 USD | -- | Citi | 62,76 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KA4XNU0 KA4XNU | VERTEX PHARMACEUTI.. -- | endlos | 214,00 USD | 52,49 % | -- | 206,55 USD | -- | Citi | 23,24 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KA4ZTL1 KA4ZTL | AIR LIQUIDE SA -- | endlos | 88,55 EUR | 44,40 % | -- | 88,55 EUR | -- | Citi | 8,62 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KA41927 KA4192 | REGENERON PHARMACE.. -- | endlos | 386,54 USD | 48,47 % | -- | 366,45 USD | -- | Citi | 3,67 -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.