DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000KH84NW0 KH84NW | MICROSOFT CORP. -- | endlos | 328,67 USD | 20,43 % | -- | 328,67 USD | -- | Citi | 8,10 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH85QD0 KH85QD | PAYPAL HOLDINGS INC. -- | endlos | 55,11 USD | 35,38 % | -- | 55,11 USD | -- | Citi | 2,88 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH8G0R8 KH8G0R | EURO STOXX 50 -- | endlos | 5.404,51 EUR | 13,64 % | -- | 5.404,51 EUR | -- | Citi | 6,47 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH8G6S3 KH8G6S | SHELL PLC -- | endlos | 28,00 EUR | 11,18 % | -- | 28,00 EUR | -- | Citi | 3,69 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH861U3 KH861U | SHELL PLC -- | endlos | 28,41 EUR | 9,89 % | -- | 28,41 EUR | -- | Citi | 3,28 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH8KE03 KH8KE0 | ASML HOLDING N.V. -- | endlos | 577,71 EUR | 8,52 % | -- | 577,71 EUR | -- | Citi | 5,60 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH8K3J3 KH8K3J | COVESTRO AG -- | endlos | 43,17 EUR | 24,32 % | -- | 43,17 EUR | -- | Citi | 1,44 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH8K7Y3 KH8K7Y | MICROSOFT CORP. -- | endlos | 292,62 USD | 29,17 % | -- | 292,62 USD | -- | Citi | 11,54 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH8K705 KH8K70 | MICROSOFT CORP. -- | endlos | 296,01 USD | 28,34 % | -- | 296,01 USD | -- | Citi | 11,22 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH85FN2 KH85FN | PAYPAL HOLDINGS INC. -- | endlos | 52,76 USD | 38,07 % | -- | 52,76 USD | -- | Citi | 3,10 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH86182 KH8618 | NASDAQ 100 -- | endlos | 15.338,01 USD | 26,08 % | -- | 15.338,01 USD | -- | Citi | 51,75 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH84CY9 KH84CY | MICRON TECHNOLOGY .. -- | endlos | 68,62 USD | 33,26 % | -- | 68,62 USD | -- | Citi | 3,28 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH807K7 KH807K | META PLATFORMS INC.. -- | endlos | 257,89 USD | 54,05 % | -- | 257,89 USD | -- | Citi | 29,10 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH8Q363 KH8Q36 | PAYPAL HOLDINGS INC. -- | endlos | 53,57 USD | 37,19 % | -- | 53,57 USD | -- | Citi | 3,03 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH8RFH9 KH8RFH | ELI LILLY AND COMP.. -- | endlos | 520,09 USD | 30,73 % | -- | 498,08 USD | -- | Citi | 24,34 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH8Q371 KH8Q37 | PAYPAL HOLDINGS INC. -- | endlos | 54,70 USD | 35,89 % | -- | 54,70 USD | -- | Citi | 2,92 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH94DZ3 KH94DZ | AIRBUS SE -- | endlos | 117,24 EUR | 15,95 % | -- | 117,24 EUR | -- | Citi | 2,26 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH870H1 KH870H | NORTHROP GRUMMAN C.. -- | endlos | 395,00 USD | 20,33 % | -- | 378,08 USD | -- | Citi | 1,12 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH93QW4 KH93QW | TUI AG -- | endlos | 4,19 EUR | 43,79 % | -- | 4,19 EUR | -- | Citi | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH96900 KH9690 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | endlos | 20,36 EUR | 29,69 % | -- | 20,36 EUR | -- | Citi | 8,64 -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.