DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000KH1KHW4 KH1KHW | SALESFORCE INC. -- | endlos | 156,65 USD | 53,69 % | -- | 156,65 USD | -- | Citi | 17,26 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH1HTP9 KH1HTP | SHOPIFY INC. CLASS A -- | endlos | 42,05 USD | 60,49 % | -- | 42,05 USD | -- | Citi | 6,16 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH1M6U8 KH1M6U | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 15.024,52 EUR | 21,53 % | -- | 15.024,52 EUR | -- | Citi | 4,15 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH1NXV7 KH1NXV | SAP SE -- | endlos | 99,82 EUR | 55,58 % | -- | 99,82 EUR | -- | Citi | 12,54 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH1HN20 KH1HN2 | APPLE INC -- | endlos | 150,56 USD | 34,32 % | -- | 150,56 USD | -- | Citi | 7,49 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH1J1S8 KH1J1S | AMAZON.COM INC. -- | endlos | 101,55 USD | 48,87 % | -- | 101,55 USD | -- | Citi | 9,23 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH1J1T6 KH1J1T | APPLE INC -- | endlos | 148,78 USD | 35,09 % | -- | 148,78 USD | -- | Citi | 7,66 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH1JA80 KH1JA8 | AMAZON.COM INC. -- | endlos | 100,96 USD | 49,21 % | -- | 100,96 USD | -- | Citi | 9,29 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH1JAB5 KH1JAB | AMAZON.COM INC. -- | endlos | 97,99 USD | 50,72 % | -- | 97,99 USD | -- | Citi | 9,57 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH1JBV1 KH1JBV | APPLE INC -- | endlos | 147,00 USD | 35,87 % | -- | 147,00 USD | -- | Citi | 7,83 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH1JC70 KH1JC7 | APPLE INC -- | endlos | 148,18 USD | 35,35 % | -- | 148,18 USD | -- | Citi | 7,72 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH1JP42 KH1JP4 | O'REILLY AUTOMOTIV.. -- | endlos | 827,40 USD | 31,30 % | -- | 827,40 USD | -- | Citi | 3,65 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH1JRC7 KH1JRC | AMAZON.COM INC. -- | endlos | 98,58 USD | 50,36 % | -- | 98,58 USD | -- | Citi | 9,51 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH1JSV5 KH1JSV | AMAZON.COM INC. -- | endlos | 100,36 USD | 49,47 % | -- | 100,36 USD | -- | Citi | 9,34 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH1JSX1 KH1JSX | APPLE INC -- | endlos | 147,59 USD | 35,61 % | -- | 147,59 USD | -- | Citi | 7,77 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH1JE94 KH1JE9 | TAIWAN SEMICONDUCT.. -- | endlos | 86,01 USD | 55,07 % | -- | 86,01 USD | -- | Citi | 10,06 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH1JFX8 KH1JFX | MICROSOFT CORP. -- | endlos | 256,86 USD | 37,89 % | -- | 256,86 USD | -- | Citi | 15,03 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH1JFZ3 KH1JFZ | META PLATFORMS INC.. -- | endlos | 148,57 USD | 73,64 % | -- | 148,57 USD | -- | Citi | 39,65 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH1JWX3 KH1JWX | RHEINMETALL AG -- | endlos | 214,00 EUR | 64,69 % | -- | 214,00 EUR | -- | Citi | 39,24 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KH2MR44 KH2MR4 | O'REILLY AUTOMOTIV.. -- | endlos | 756,48 USD | 37,08 % | -- | 756,48 USD | -- | Citi | 4,33 -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.