DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VC3YWP6 VC3YWP | INFINEON TECHNOLOG.. | 01.10.29 | 1,00 % | 01.10.24 | Vontobel | 94,76 95,72 | 22.11.24 13:27 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC3YWE0 VC3YWE | NVIDIA CORP. | 27.09.29 | 0,99 % | 27.09.24 | Vontobel | 103,02 104,05 | 22.11.24 13:26 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC3YWC4 VC3YWC | MUENCHENER RUECKVE.. | 27.09.29 | 0,99 % | 27.09.24 | Vontobel | 97,03 98,00 | 22.11.24 13:28 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC3YWD2 VC3YWD | COMMERZBANK AG | 27.09.29 | 0,99 % | 27.09.24 | Vontobel | 95,72 96,68 | 22.11.24 13:27 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC313S1 VC313S | RWE AG | 20.09.29 | 0,79 % | 20.09.24 | Vontobel | 975,81 983,55 | 22.11.24 13:27 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC315N7 VC315N | EURO STOXX 50 | 16.09.26 | 0,98 % | 16.09.24 | Vontobel | 100,88 101,88 | 22.11.24 13:24 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC315D8 VC315D | COMPAGNIE FINANCIE.. | 18.12.25 | 0,99 % | 18.09.24 | Vontobel | 99,90 100,90 | 22.11.24 13:28 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC315C0 VC315C | DAVIDE CAMPARI-MIL.. | 18.03.26 | 0,97 % | 18.09.24 | Vontobel | 911,55 920,49 | 22.11.24 13:28 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC315J5 VC315J | VOLKSWAGEN AG VZ | 16.09.25 | 1,08 % | -- | Vontobel | 100,50 101,60 | 22.11.24 13:22 LT Vontobel | ||
|
DE000VC32DW8 VC32DW | ELI LILLY AND COMP.. | 17.09.25 | 1,06 % | 17.09.24 | Vontobel | 93,17 94,17 | 22.11.24 13:27 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC34V22 VC34V2 | ASML HOLDING N.V. | 17.09.25 | 1,00 % | -- | Vontobel | 99,00 100,00 | 22.11.24 13:10 LT Vontobel | ||
|
DE000VC34VV8 VC34VV | BANCO BPM S.P.A | 17.03.27 | 0,80 % | -- | Vontobel | 99,80 100,60 | 22.11.24 13:16 LT Vontobel | ||
|
DE000VC34WC6 VC34WC | STMICROELECTRONICS.. | 17.09.29 | 1,04 % | -- | Vontobel | 66,70 67,40 | 22.11.24 13:23 LT Vontobel | ||
|
DE000VC340Q8 VC340Q | RHEINMETALL AG | 20.09.27 | 1,01 % | -- | Vontobel | 78,60 79,40 | 22.11.24 13:23 LT Vontobel | ||
|
DE000VC369Q7 VC369Q | PARTNERS GROUP HOL.. | 25.03.26 | 1,00 % | 25.09.24 | Vontobel | 2.013,67 2.033,94 | 22.11.24 13:28 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC369P9 VC369P | NESTLÉ SA | 29.12.25 | 0,97 % | 25.09.24 | Vontobel | 977,52 987,13 | 22.11.24 13:28 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC37ET1 VC37ET | EURO STOXX 50 | 25.10.28 | 0,98 % | 25.10.24 | Vontobel | 978,32 987,98 | 22.11.24 13:27 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC37D39 VC37D3 | ENEL S.P.A. AZIONI.. | 20.09.27 | 2,83 % | -- | Vontobel | 825,00 849,00 | 22.11.24 13:22 LT Vontobel | ||
|
DE000VC37ER5 VC37ER | NVIDIA CORP. | 20.09.27 | 2,98 % | -- | Vontobel | 880,50 907,50 | 22.11.24 13:19 LT Vontobel | ||
|
DE000VC37JP8 VC37JP | COINBASE GLOBAL IN.. | 22.03.27 | 1,48 % | -- | Vontobel | 100,00 101,50 | 22.11.24 13:18 LT Vontobel |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.