DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UM6AH03 UM6AH0 | -- | 10.07.34 | 1,16 % | -- | UBS | 85,57 86,57 | 21.11.24 17:39 LT UBS AG | ||
|
DE000UM6F5R9 UM6F5R | SOLOR070 EOD AR 0... | 12.06.34 | 1,01 % | -- | UBS | 98,16 99,16 | 21.11.24 17:35 LT UBS AG | ||
|
DE000UM6MUT9 UM6MUT | -- | 07.08.34 | 1,33 % | -- | UBS | 74,02 75,02 | 21.11.24 17:49 LT UBS AG | ||
|
DE000UM55UW4 UM55UW | -- | 07.08.34 | 1,33 % | -- | UBS | 74,05 75,05 | 21.11.24 19:58 LT UBS AG | ||
|
DE000UM547X3 UM547X | TÉLÉPERFORMANCE SE | 07.06.27 | 1,17 % | -- | UBS | 84,40 85,40 | 21.11.24 18:16 LT UBS AG | ||
|
CH1357134928 -- | ESTEE LAUDER COMPA.. | 12.06.25 | -- | -- | UBS | 79,58 -- | -- LT UBS AG | ||
|
DE000UM5DW85 UM5DW8 | HERMES INTERNATION.. | 07.06.27 | 1,14 % | -- | UBS | 864,66 874,66 | 21.11.24 19:58 LT UBS AG | ||
|
DE000UM5Z7M3 UM5Z7M | UNICREDIT SPA | 02.07.27 | 1,01 % | -- | UBS | 98,34 99,34 | 21.11.24 18:15 LT UBS AG | ||
|
CH1349546205 -- | SIKA AG | 12.06.26 | 1,07 % | -- | UBS | 92,75 93,75 | 21.11.24 17:13 LT UBS AG | ||
|
CH1349548748 -- | KUEHNE & NAGEL INT.. | 12.12.25 | 1,40 % | -- | UBS | 70,50 71,50 | 21.11.24 17:11 LT UBS AG | ||
|
CH1349548789 -- | SIKA AG | 12.06.26 | 1,07 % | -- | UBS | 92,15 93,15 | 21.11.24 17:13 LT UBS AG | ||
|
CH1349546197 -- | EURO STOXX 50 | 12.06.26 | 1,03 % | -- | UBS | 96,45 97,45 | 21.11.24 17:14 LT UBS AG | ||
|
CH1349546122 -- | LIGHT SWEET CRUDE .. | 15.12.25 | 1,05 % | -- | UBS | 94,35 95,35 | 21.11.24 17:09 LT UBS AG | ||
|
CH1349546189 -- | EURO STOXX 50 | 12.06.26 | 1,02 % | -- | UBS | 96,90 97,90 | 21.11.24 17:13 LT UBS AG | ||
|
CH1349546163 -- | EURO STOXX 50 | 12.06.26 | 1,02 % | -- | UBS | 96,70 97,70 | 21.11.24 17:14 LT UBS AG | ||
|
CH1349548797 -- | SWATCH GROUP AG, THE | 12.12.25 | 1,11 % | -- | UBS | 88,80 89,80 | 21.11.24 17:14 LT UBS AG | ||
|
CH1349548763 -- | BAYERISCHE MOTOREN.. | 12.06.26 | 1,42 % | -- | UBS | 69,50 70,50 | 21.11.24 17:13 LT UBS AG | ||
|
CH1349548755 -- | SWATCH GROUP AG, THE | 12.12.25 | 1,13 % | -- | UBS | 87,30 88,30 | 21.11.24 17:12 LT UBS AG | ||
|
DE000UBS44V7 UBS44V | NVIDIA CORP. | 02.07.29 | 0,95 % | -- | UBS | 104,16 105,16 | 21.11.24 17:29 LT UBS AG | ||
|
DE000UM6DXP0 UM6DXP | INTESA SANPAOLO SPA | 05.01.26 | 1,00 % | -- | UBS | 985,07 995,07 | 21.11.24 18:17 LT UBS AG |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.