DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UL3LUD3 UL3LUD | CRÉDIT AGRICOLE S.A. | 24.07.28 | 1,23 % | -- | UBS | 80,23 81,23 | 21.11.24 18:15 LT UBS AG | ||
|
DE000UBS28M9 UBS28M | BAYER AG | 08.06.26 | 1,97 % | 12.06.23 | UBS | 496,33 506,33 | 21.11.24 18:15 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UBS30M5 UBS30M | DR. ING. H.C. F. P.. | 08.06.26 | 1,54 % | 12.06.23 | UBS | 639,41 649,41 | 21.11.24 18:31 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UL30GA4 UL30GA | EURO STOXX 50 | 08.06.29 | 0,91 % | -- | UBS | 108,38 109,38 | 21.11.24 19:57 LT UBS AG | ||
|
DE000UL3NH03 UL3NH0 | SOL SOC GEN EOD AR.. | 01.08.33 | 0,89 % | -- | UBS | 111,97 112,97 | 21.11.24 17:30 LT UBS AG | ||
|
CH1264629689 -- | NIKE INC. 'B' | 22.11.24 | 1,00 % | -- | UBS | 99,10 100,10 | 21.11.24 16:29 LT UBS AG | ||
|
CH1264629713 -- | NESTLÉ SA | 25.11.24 | 1,00 % | -- | UBS | 99,10 100,10 | 21.11.24 09:24 LT UBS AG | ||
|
CH1264629879 -- | NESTLÉ SA | 25.11.24 | 1,00 % | -- | UBS | 99,10 100,10 | 21.11.24 09:24 LT UBS AG | ||
|
DE000UL31H07 UL31H0 | BNP PARIBAS S.A. | 28.07.28 | 2,09 % | -- | UBS | 46,77 47,77 | 21.11.24 18:17 LT UBS AG | ||
|
DE000UL3SK45 UL3SK4 | VOLKSWAGEN AG VZ | 31.05.33 | 1,86 % | -- | UBS | 52,66 53,66 | 21.11.24 18:26 LT UBS AG | ||
|
CH1264633863 -- | SIKA AG | 02.06.25 | 1,14 % | -- | UBS | 86,55 87,55 | 21.11.24 17:12 LT UBS AG | ||
|
CH1264633921 -- | SWATCH GROUP AG, THE | 02.06.25 | 1,41 % | -- | UBS | 69,70 70,70 | 21.11.24 17:13 LT UBS AG | ||
|
CH1264633996 -- | SANOFI S.A. | 02.06.25 | 2,38 % | -- | UBS | 40,95 41,95 | 21.11.24 17:13 LT UBS AG | ||
|
CH1264627907 -- | RWE AG | 02.06.25 | 1,01 % | -- | UBS | 97,75 98,75 | 21.11.24 17:13 LT UBS AG | ||
|
CH1264633962 -- | SWISSCOM AG | 02.06.25 | 0,98 % | -- | UBS | 100,70 101,70 | 21.11.24 16:56 LT UBS AG | ||
|
CH1264634150 -- | NESTLÉ SA | 02.12.24 | 1,00 % | -- | UBS | 99,30 100,30 | 21.11.24 16:09 LT UBS AG | ||
|
DE000UL6ALY4 UL6ALY | SOLACTIVE MERCEDES.. | 29.09.33 | 1,54 % | -- | UBS | 63,80 64,80 | 21.11.24 20:07 LT UBS AG | ||
|
DE000UL5SLU6 UL5SLU | VOLKSWAGEN AG VZ | 03.07.28 | 1,03 % | -- | UBS | 96,38 97,38 | 21.11.24 17:49 LT UBS AG | ||
|
DE000UL6JEQ6 UL6JEQ | SOL SOC GEN EOD AR.. | 30.06.33 | 0,79 % | -- | UBS | 126,17 127,17 | 21.11.24 17:39 LT UBS AG | ||
|
DE000UL577Y9 UL577Y | -- | 04.08.33 | 1,51 % | -- | UBS | 65,40 66,40 | 21.11.24 19:42 LT UBS AG |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.