DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISINISIN WKNWKN |
BasiswertBasiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
EmittentEmittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GB00BR9PXW73 -- | LG ELECTRONICS INC.. | 19.04.28 | 1,35 % | -- | Goldman Sachs | 73,16 74,16 | 02.04.25 12:42 LT Goldman Sa.. | ||
|
JE00BLS3RM88 GP2K7R | KRAFT HEINZ CO. | 26.05.26 | 0,99 % | 02.06.23 | Goldman Sachs | 997,61 1.007,61 | 02.04.25 12:42 Frankfurt - Z.. | ||
|
JE00BLS3QF47 GP2K8K | DEUTSCHE POST AG | 19.06.26 | -- | 12.06.23 | Goldman Sachs | 1.015,67 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
JE00BLS3PS01 GP2K8N | INFINEON TECHNOLOG.. | 16.06.28 | 1,03 % | 16.06.23 | Goldman Sachs | 956,67 966,67 | 02.04.25 12:42 Frankfurt - Z.. | ||
|
JE00BLS3K070 GP2K94 | BAYER AG | 21.07.28 | 1,73 % | 14.07.23 | Goldman Sachs | 567,50 577,50 | 02.04.25 12:42 Frankfurt - Z.. | ||
|
JE00BLS3HL73 GP2LAE | LVMH MOET HENNESSY.. | 21.07.28 | 1,20 % | 14.07.23 | Goldman Sachs | 820,85 830,85 | 02.04.25 12:42 Frankfurt - Z.. | ||
|
FI4000552492 -- | BASKET OF ORDINARY.. | 11.06.29 | 0,48 % | -- | Goldman Sachs | 102,69 103,19 | 02.04.25 12:42 LT Goldman Sa.. | ||
|
FR1459AB0043 -- | S&P EUROUSAJAPAN E.. | 05.01.34 | 0,90 % | -- | Goldman Sachs | 110,44 111,44 | 02.04.25 12:29 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GX5N9Z1 GX5N9Z | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 02.08.27 | 1,08 % | 07.08.23 | Goldman Sachs | 912,01 922,01 | 02.04.25 12:42 Frankfurt - Z.. | ||
|
XS2628075330 GX5YQ3 | CLASS 2361 FTSE 10.. | 02.09.30 | 0,86 % | -- | Goldman Sachs | 115,41 116,41 | 02.04.25 12:42 LT Goldman Sa.. | ||
|
XS2482699100 -- | S&P EUROPE LARGEMI.. | 29.09.33 | 0,90 % | -- | Goldman Sachs | 109,61 110,61 | 02.04.25 12:39 LT Goldman Sa.. | ||
|
XS2482699522 -- | S&P EUROPE LARGEMI.. | 30.11.33 | 0,92 % | -- | Goldman Sachs | 107,96 108,96 | 02.04.25 12:39 LT Goldman Sa.. | ||
|
XS2482698631 -- | S&P EUROPE LARGEMI.. | 31.10.33 | 0,89 % | -- | Goldman Sachs | 111,32 112,32 | 02.04.25 12:42 LT Goldman Sa.. | ||
|
FR1459AB0811 -- | CRÉDIT AGRICOLE S.A. | 28.07.28 | 0,84 % | -- | Goldman Sachs | 118,67 119,67 | 02.04.25 12:28 LT Goldman Sa.. | ||
|
XS2482850109 -- | S&P EUROPE LARGEMI.. | 30.11.33 | 0,94 % | -- | Goldman Sachs | 105,72 106,72 | 02.04.25 12:40 LT Goldman Sa.. | ||
|
FR1459AB1074 -- | S&P EUROZONE LARGE.. | 08.12.31 | 0,99 % | -- | Goldman Sachs | 100,17 101,17 | 02.04.25 12:31 LT Goldman Sa.. | ||
|
XS2653889225 -- | EURO STOXX 50 | 27.10.28 | 0,98 % | -- | Goldman Sachs | 101,38 102,38 | 02.04.25 12:31 LT Goldman Sa.. | ||
|
XS2444637206 GX5ZZQ | FTSE 100 | 15.10.29 | 0,88 % | -- | Goldman Sachs | 113,24 114,24 | 02.04.25 12:42 LT Goldman Sa.. | ||
|
XS2456748990 GX5ZZP | FTSE 100 | 15.10.29 | 0,87 % | -- | Goldman Sachs | 113,70 114,70 | 02.04.25 12:36 LT Goldman Sa.. | ||
|
XS2658480103 GX901R | -- | 02.10.31 | 0,87 % | -- | Goldman Sachs | 113,78 114,78 | 02.04.25 12:41 LT Goldman Sa.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.