DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISINISIN WKNWKN |
BasiswertBasiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
EmittentEmittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GQ68C35 GQ68C3 | EURO STOXX 50 | 01.11.30 | 1,01 % | 05.08.24 | Goldman Sachs | 97,66 98,66 | 21.11.24 18:53 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GQ68CW5 GQ68CW | MSCI WORLD 4.5% DE.. | 01.11.30 | 1,00 % | 05.08.24 | Goldman Sachs | 98,79 99,79 | 21.11.24 18:51 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GQ67EH4 GQ67EH | MSCI WORLD 4.5% DE.. | 08.11.30 | 1,01 % | 10.07.24 | Goldman Sachs | 98,40 99,40 | 21.11.24 18:26 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GQ68C84 GQ68C8 | EURO STOXX 50 | 30.09.30 | 1,01 % | 05.08.24 | Goldman Sachs | 97,99 98,99 | 21.11.24 18:58 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GQ6SV62 GQ6SV6 | EURO STOXX 50 | 30.09.30 | 1,01 % | 05.08.24 | Goldman Sachs | 97,95 98,95 | 21.11.24 18:53 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GQ6SZA9 GQ6SZA | APPLE INC | 22.07.27 | -- | 29.07.24 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000GQ6T4B0 GQ6T4B | MSCI WORLD 4.5% DE.. | 08.11.29 | 1,00 % | 12.08.24 | Goldman Sachs | 98,62 99,62 | 21.11.24 18:53 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GQ6T4C8 GQ6T4C | MSCI WORLD 4.5% DE.. | 08.11.29 | 1,00 % | 12.08.24 | Goldman Sachs | 98,76 99,76 | 21.11.24 18:54 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GQ6T473 GQ6T47 | EURO STOXX 50 | 08.11.29 | 1,02 % | 12.08.24 | Goldman Sachs | 97,22 98,22 | 21.11.24 18:55 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GQ6T499 GQ6T49 | EURO STOXX 50 | 08.11.29 | 1,02 % | 12.08.24 | Goldman Sachs | 97,16 98,16 | 21.11.24 18:52 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GQ6T4A2 GQ6T4A | EURO STOXX 50 | 08.11.29 | 1,02 % | 12.08.24 | Goldman Sachs | 97,00 98,00 | 21.11.24 18:05 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GQ6T481 GQ6T48 | EURO STOXX 50 | 08.11.29 | 1,02 % | 12.08.24 | Goldman Sachs | 96,87 97,87 | 21.11.24 18:57 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GQ6T598 GQ6T59 | MSCI WORLD 4.5% DE.. | 08.11.30 | 1,01 % | 12.08.24 | Goldman Sachs | 97,98 98,98 | 21.11.24 18:41 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GQ6T5A9 GQ6T5A | MSCI WORLD 4.5% DE.. | 08.10.30 | 1,00 % | 12.08.24 | Goldman Sachs | 98,66 99,66 | 21.11.24 18:53 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GQ6T580 GQ6T58 | MSCI WORLD 4.5% DE.. | 08.10.30 | 1,00 % | 12.08.24 | Goldman Sachs | 98,60 99,60 | 21.11.24 18:45 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GQ6T572 GQ6T57 | EURO STOXX 50 | 08.10.30 | 1,02 % | 12.08.24 | Goldman Sachs | 96,82 97,82 | 21.11.24 18:53 LT Goldman Sa.. | ||
|
JE00BS6B2J58 -- | -- | 10.01.28 | 1,00 % | -- | Goldman Sachs | 19.857,05 20.057,05 | 21.11.24 19:00 LT Goldman Sa.. | ||
|
JE00BS6B1Z42 -- | VODAFONE GROUP PLC | 09.07.27 | 1,00 % | -- | Goldman Sachs | 989,45 999,45 | 21.11.24 19:00 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GJ0LPN0 GJ0LPN | EURO STOXX 50 | 24.07.29 | -- | 31.07.24 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000GQ6TG60 GQ6TG6 | ASML HOLDING N.V. | 30.07.29 | -- | 06.08.24 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.