DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DQ4TCB2 DQ4TCB | EURO STOXX 50 | 16.02.28 | 2,01 % | 23.08.24 | DZ BANK | 975,30 995,30 | 21.11.24 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4TCG1 DQ4TCG | EURO STOXX 50 | 23.02.28 | 2,01 % | 30.08.24 | DZ BANK | 973,07 993,07 | 21.11.24 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4TCH9 DQ4TCH | EURO STOXX 50 | 23.03.29 | 2,01 % | 30.08.24 | DZ BANK | 972,95 992,95 | 21.11.24 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4TCA4 DQ4TCA | MERCEDES-BENZ GROU.. | 30.08.30 | 2,31 % | 06.09.24 | DZ BANK | 844,16 864,16 | 21.11.24 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4TB98 DQ4TB9 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 27.02.31 | 2,03 % | 06.09.24 | DZ BANK | 965,06 985,06 | 21.11.24 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4U4L5 DQ4U4L | MICROSOFT CORP. | 10.02.31 | 1,01 % | 16.08.24 | DZ BANK | 4.907,29 4.957,29 | 21.11.24 17:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4U4M3 DQ4U4M | AMAZON.COM INC. | 10.02.31 | 0,98 % | 16.08.24 | DZ BANK | 5.044,06 5.094,06 | 21.11.24 17:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4W020 DQ4W02 | DR. ING. H.C. F. P.. | 16.08.27 | 2,14 % | 23.08.24 | DZ BANK | 912,98 932,98 | 21.11.24 19:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4W038 DQ4W03 | EURO STOXX 50 | 09.08.28 | 2,01 % | 16.08.24 | DZ BANK | 976,63 996,63 | 21.11.24 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4U578 DQ4U57 | EURO STOXX 50 | 15.02.28 | 1,00 % | 22.08.24 | DZ BANK | 1.984,62 2.004,62 | 21.11.24 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4U594 DQ4U59 | EURO STOXX 50 | 16.11.26 | 1,99 % | 22.08.24 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DQ4U6A3 DQ4U6A | EURO STOXX 50 | 15.02.27 | 2,00 % | 22.08.24 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DQ4U6B1 DQ4U6B | EURO STOXX 50 | 15.02.27 | 2,00 % | 22.08.24 | DZ BANK | 979,36 999,36 | 21.11.24 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4U6C9 DQ4U6C | EURO STOXX 50 | 13.08.27 | 2,01 % | 22.08.24 | DZ BANK | 975,97 995,97 | 21.11.24 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4U6E5 DQ4U6E | EURO STOXX 50 | 15.11.27 | 2,01 % | 22.08.24 | DZ BANK | 974,69 994,69 | 21.11.24 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4W053 DQ4W05 | EURO STOXX 50 | 04.01.28 | 2,01 % | 10.07.24 | DZ BANK | 973,88 993,88 | 21.11.24 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4WF65 DQ4WF6 | EURO STOXX 50 | 15.02.28 | 2,00 % | 22.08.24 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DQ4WF73 DQ4WF7 | EURO STOXX 50 | 15.02.28 | 2,01 % | 22.08.24 | DZ BANK | 975,95 995,95 | 21.11.24 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4WSL1 DQ4WSL | EURO STOXX 50 | 15.02.28 | 2,01 % | 22.08.24 | DZ BANK | 976,39 996,39 | 21.11.24 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4WUQ6 DQ4WUQ | EURO STOXX 50 | 15.02.29 | 2,02 % | 22.08.24 | DZ BANK | 971,41 991,41 | 21.11.24 19:59 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.