DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DGE36M7 DGE36M | NOKIA CORPORATION | 06.07.26 | 1,52 % | 13.07.21 | DZ BANK | 129,55 131,55 | 30.04.25 18:18 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UBS8AR8 UBS8AR | FRAPORT AG | 06.07.26 | 0,79 % | 13.07.21 | UBS | 125,52 126,52 | 30.04.25 17:48 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB5LX1 HVB5LX | BASF SE | 21.07.25 | 0,99 % | 27.07.21 | UniCredit | 894,70 903,69 | 30.04.25 18:13 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HLB7XB0 HLB7XB | BASF SE | 20.06.25 | -- | 28.06.21 | Helaba | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HLB7XF1 HLB7XF | DEUTSCHE POST AG | 20.06.25 | -- | 28.06.21 | Helaba | 95,42 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HLB7XJ3 HLB7XJ | FRESENIUS SE & CO... | 20.06.25 | -- | 28.06.21 | Helaba | 101,07 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
AT0000A2RYR4 RC035D | HEINEKEN N.V. | 14.07.26 | 1,76 % | 16.07.21 | Raiffeisen Bank In.. | 111,63 113,63 | 30.04.25 18:17 Stuttgart | ||
|
DE000CS8C9W7 CS8C9W | BASF SE | 26.07.27 | -- | 29.07.21 | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
AT0000A2RZ60 EB0F25 | PFIZER INC | 28.07.25 | -- | 02.08.21 | Erste Group Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB2NKZ8 LB2NKZ | BASF SE | 17.09.27 | -- | 21.07.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB2NL32 LB2NL3 | VOLKSWAGEN AG VZ | 17.09.27 | -- | 21.07.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
AT0000A2RZ86 RC035J | OMV AG | 31.07.26 | 1,26 % | 04.08.21 | Raiffeisen Bank In.. | 117,15 118,65 | 30.04.25 17:36 Stuttgart | ||
|
XS0459854070 DB2DWG | MSCI EM | 10.07.26 | 1,00 % | -- | Deutsche Bank | 99,57 100,58 | 30.04.25 18:14 LT Deutsche B.. | ||
|
DE000LB20LC1 LB20LC | BASF SE | 18.07.25 | -- | 23.07.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB20LF4 LB20LF | VOLKSWAGEN AG VZ | 18.07.25 | -- | 23.07.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB5MC3 HVB5MC | KERING S.A. | 21.07.25 | -- | 27.07.21 | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
XS2335435868 GH5VA1 | ESTX SELECT DIVIDE.. | 25.06.27 | 0,89 % | -- | Goldman Sachs | 111,86 112,86 | 30.04.25 18:05 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000VQ8ZCD4 VQ8ZCD | DEUTSCHE BANK AG | 24.06.26 | 2,54 % | -- | Vontobel | 11,53 11,83 | 30.04.25 17:20 LT Vontobel | ||
|
DE000LB2NLJ0 LB2NLJ | BASF SE | 17.09.27 | -- | 22.07.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB2NLQ5 LB2NLQ | DEUTSCHE POST AG | 17.09.27 | -- | 22.07.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.