DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SR7X4J9 SR7X4J |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 01.06.26 | -- | 31.05.21 | Société Générale | 129,48 -- | -- Frankfurt - Z.. | |
|
GB00BKN4VD87 -- | VOLKSWAGEN AG VZ | 05.05.26 | 3,10 % | -- | Goldman Sachs | 312,65 322,65 | 30.04.25 17:39 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000HVB5GV5 HVB5GV | BASF SE | 09.06.25 | -- | 15.06.21 | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VQ7K2B1 VQ7K2B | VOLKSWAGEN AG VZ | 04.06.25 | 1,00 % | 04.06.21 | Vontobel | 434,19 438,59 | 30.04.25 18:15 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DGE3ZD8 DGE3ZD | COVESTRO AG | 27.05.26 | -- | 01.06.21 | DZ BANK | 130,27 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
CH1107646353 A3JZF7 | VOLKSWAGEN AG VZ | 07.05.25 | -- | 14.05.21 | LEONTEQ | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VQ7NXW8 VQ7NXW | ACCOR S.A. | 11.05.26 | 2,46 % | -- | Vontobel | 31,70 32,50 | 30.04.25 17:24 LT Vontobel | ||
|
DE000LB2MYA4 LB2MYA | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.08.27 | -- | 09.06.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000SR7X4L5 SR7X4L |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
TUI AG | 10.06.25 | -- | 08.06.21 | Société Générale | 603,45 -- | -- Stuttgart | |
|
DE000CS8C790 CS8C79 | VOLKSWAGEN AG VZ | 11.06.27 | -- | 16.06.21 | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
CH1110975344 A2USX9 | TUI AG | 12.05.25 | -- | -- | Raiffeisen Switzer.. | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
XS0459852454 DB2DVT | MSCI EM | 01.06.26 | 0,98 % | -- | Deutsche Bank | 100,97 101,97 | 30.04.25 18:13 LT Deutsche B.. | ||
|
DE000VQ7SG85 VQ7SG8 | VOLKSWAGEN AG VZ | 12.05.25 | 1,01 % | 12.05.21 | Vontobel | 524,27 529,63 | 30.04.25 18:15 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB2XB24 LB2XB2 | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.06.25 | -- | 11.06.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DK00SP8 DK00SP | VOLKSWAGEN AG VZ | 13.07.27 | -- | 12.05.21 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB2MYK3 LB2MYK | BASF SE | 20.08.27 | -- | 10.06.21 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB2MYQ0 LB2MYQ | DEUTSCHE POST AG | 20.08.27 | -- | 10.06.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB2MYU2 LB2MYU | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.08.27 | -- | 10.06.21 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB2MYV0 LB2MYV | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.08.27 | -- | 10.06.21 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000VQ7SQH2 VQ7SQH | UNICREDIT SPA | 13.05.26 | 1,09 % | -- | Vontobel | 99,80 100,90 | 30.04.25 17:15 LT Vontobel |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.