DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VU9WS44 VU9WS4 | TESLA INC. | 14.07.25 | -11,85 % | -- | Vontobel | 755,00 675,00 | 03.12.24 10:30 LT Vontobel | ||
|
DE000VU9WSJ6 VU9WSJ | CARNIVAL CORP. | 14.07.25 | 1,44 % | -- | Vontobel | 1.025,00 1.040,00 | 13.12.24 16:25 LT Vontobel | ||
|
DE000VU9WS51 VU9WS5 | CONTINENTAL AG | 13.07.26 | 0,99 % | -- | Vontobel | 1.004,00 1.014,00 | 13.12.24 16:39 LT Vontobel | ||
|
DE000VU9WSU3 VU9WSU | VESTAS WIND SYSTEM.. | 14.07.25 | 1,04 % | -- | Vontobel | 669,00 676,00 | 13.12.24 17:28 LT Vontobel | ||
|
DE000VU9WSL2 VU9WSL | TESLA INC. | 13.01.25 | 2,13 % | -- | Vontobel | 55,20 56,40 | 13.12.24 17:12 LT Vontobel | ||
|
DE000HVB8263 HVB826 | TUI AG | 16.08.27 | 2,47 % | 22.08.23 | UniCredit | 1.272,11 1.304,32 | 13.12.24 18:30 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4F6F6 LB4F6F | BAYERISCHE MOTOREN.. | 19.10.29 | -- | 09.08.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ32NF5 DJ32NF | BAYERISCHE MOTOREN.. | 31.08.29 | -- | 07.09.23 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ32NG3 DJ32NG | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 31.08.29 | -- | 07.09.23 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ32NM1 DJ32NM | SAP SE | 28.02.30 | 1,85 % | 07.09.23 | DZ BANK | 1.063,51 1.083,51 | 13.12.24 19:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ32MR2 DJ32MR | SAP SE | 28.02.25 | 1,87 % | 07.09.23 | DZ BANK | 1.047,79 1.067,79 | 13.12.24 18:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ32NL3 DJ32NL | MUENCHENER RUECKVE.. | 28.02.30 | 1,82 % | 07.09.23 | DZ BANK | 1.076,94 1.096,94 | 13.12.24 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ32MK7 DJ32MK | BAYERISCHE MOTOREN.. | 28.02.25 | 1,87 % | 07.09.23 | DZ BANK | 1.047,78 1.067,78 | 13.12.24 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ32NJ7 DJ32NJ | FRAPORT AG | 31.08.29 | -- | 07.09.23 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DJ32NH1 DJ32NH | DEUTSCHE TELEKOM AG | 28.02.30 | 1,83 % | 07.09.23 | DZ BANK | 1.071,81 1.091,81 | 13.12.24 19:08 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DK086F2 DK086F | MERCEDES-BENZ GROU.. | 10.10.29 | -- | 14.08.23 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DK086B1 DK086B | CONTINENTAL AG | 10.10.29 | -- | 14.08.23 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
CH1279010073 -- | NESTLÉ SA | 14.07.25 | 1,16 % | -- | UBS | 85,35 86,35 | 13.12.24 17:14 LT UBS AG | ||
|
CH1279010156 -- | NESTLÉ SA | 13.01.25 | 1,04 % | -- | UBS | 99,85 100,90 | 13.12.24 14:36 LT UBS AG | ||
|
CH1279010099 -- | SIKA AG | 13.01.25 | 0,99 % | -- | UBS | 99,90 100,90 | 13.12.24 16:52 LT UBS AG |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.