DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DGE49L2 DGE49L | PAYPAL HOLDINGS INC. | 01.03.27 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- LT DZ BANK | ||
|
DE000PF99L39 PF99L3 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
STX GLOBAL SELECT .. | 25.02.28 | -- | 04.03.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | |
|
DE000PF99LX3 PF99LX |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SOLACT.GOVERN.EURO.. | 17.03.32 | -- | 24.03.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | |
|
DE000UBS2JL5 UBS2JL | ESTX SELECT DIVIDE.. | 11.02.27 | -- | -- | UBS | 98,92 -- | -- LT UBS AG | ||
|
DE000GX4XZ85 GX4XZ8 | BIONTECH SE SP.ADRS | 10.03.26 | -- | 10.03.22 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DZ8T729 DZ8T72 | DEUTSCHE POST AG | 02.10.28 | -- | 07.04.22 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DZ8T505 DZ8T50 | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 28.03.25 | -- | 07.04.22 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DZ8T703 DZ8T70 | BASF SE | 02.10.28 | 2,18 % | 07.04.22 | DZ BANK | 895,36 915,36 | 13.12.24 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DZ8T711 DZ8T71 | BAYER AG | 02.10.28 | -- | 07.04.22 | DZ BANK | 294,61 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DZ8T802 DZ8T80 | MUENCHENER RUECKVE.. | 28.03.25 | 1,45 % | 07.04.22 | DZ BANK | 1.356,94 1.376,94 | 13.12.24 19:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DDZ0LL5 DDZ0LL | PFIZER INC | 28.03.25 | -- | 07.04.22 | DZ BANK | 517,62 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000GX4XPA6 GX4XPA | DEUTSCHE POST AG | 23.09.32 | -- | 18.03.22 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB3CQT9 LB3CQT | BASF SE | 16.06.28 | -- | 16.03.22 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB3CQW3 LB3CQW | DEUTSCHE POST AG | 16.06.28 | -- | 16.03.22 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB3CR20 LB3CR2 | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 16.06.28 | -- | 16.03.22 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB3CR79 LB3CR7 | VOLKSWAGEN AG VZ | 16.06.28 | -- | 16.03.22 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB3CRE9 LB3CRE | MERCEDES-BENZ GROU.. | 19.05.28 | -- | 23.02.22 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH7ZN05 UH7ZN0 | GENERALI S.P.A. | 24.02.25 | 3,27 % | -- | UBS | 592,00 612,00 | 13.12.24 17:30 LT UBS AG | ||
|
DE000LB3H0W3 LB3H0W | BASF SE | 19.06.26 | -- | 17.03.22 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000PF99MB7 PF99MB |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
ADIDAS AG | 31.03.27 | -- | 07.04.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.