DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB29PD1 LB29PD | ZALANDO SE | 21.04.28 | -- | 16.02.22 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000SR7X9N0 SR7X9N |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
MERCEDES-BENZ GROU.. | 27.01.26 | -- | 27.01.22 | Société Générale | 935,76 -- | -- Frankfurt - Z.. | |
|
DE000CS8DJA3 CS8DJA | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 28.02.28 | -- | 03.03.22 | UBS | 456,83 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VX58JX4 VX58JX | NVIDIA CORP. | 21.01.25 | 2,31 % | -- | Vontobel | 33,90 34,70 | 13.12.24 17:28 LT Vontobel | ||
|
DE000DK04RM9 DK04RM | NOKIA CORPORATION | 21.04.28 | -- | 28.01.22 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
AT0000A2VCE0 EB0F67 | APPLE INC | 24.02.26 | -- | 03.03.22 | Erste Group Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB29PH2 LB29PH | STX GLOBAL SELECT .. | 20.04.28 | -- | 18.02.22 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB29PJ8 LB29PJ | STX GLOBAL SELECT .. | 20.04.28 | -- | 18.02.22 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB29PK6 LB29PK | STX GLOBAL SELECT .. | 20.04.28 | -- | 18.02.22 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DGE46J2 DGE46J | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 31.08.28 | -- | 07.03.22 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GX4WBD2 GX4WBD | STX GLOBAL SELECT .. | 09.09.32 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB2Z9B7 LB2Z9B | BASF SE | 20.02.26 | -- | 18.02.22 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB2Z9C5 LB2Z9C | COVESTRO AG | 20.02.26 | -- | 18.02.22 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB2Z9D3 LB2Z9D | MERCEDES-BENZ GROU.. | 20.02.26 | -- | 18.02.22 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB2Z9G6 LB2Z9G | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.02.26 | -- | 18.02.22 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UBS18U3 UBS18U | ADIDAS AG | 18.02.28 | -- | 23.02.22 | UBS | 993,93 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UBS19U1 UBS19U | PFIZER INC | 18.02.27 | -- | 23.02.22 | UBS | 645,80 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB29SJ2 LB29SJ | SIEMENS ENERGY AG | 18.02.28 | -- | 28.01.22 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
JE00BLS39Y40 -- | MERCEDES-BENZ GROU.. | 26.01.26 | 1,22 % | -- | Goldman Sachs | 808,04 818,04 | 13.12.24 18:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000LB2Z9R3 LB2Z9R | ESTX SELECT DIVIDE.. | 18.02.27 | -- | 28.02.22 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.