DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VM7TEN8 VM7TEN | E.ON SE -- | 20.06.25 | 0,40 % | 10,50 | 13,43 % | 7,93 % | Vontobel | 10,03 10,07 | 21.11.24 18:41 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM7S3P0 VM7S3P | RHEINMETALL AG -- | 20.06.25 | 0,25 % | 250,00 | 59,45 % | 3,24 % | Vontobel | 245,09 245,71 | 21.11.24 17:36 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM7TJ98 VM7TJ9 | DAIMLER TRUCK HOLD.. -- | 20.06.25 | 0,53 % | 35,00 | 10,87 % | 15,36 % | Vontobel | 32,07 32,24 | 21.11.24 18:42 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM7S6N8 VM7S6N | ADIDAS AG -- | 20.06.25 | 0,26 % | 175,00 | 20,57 % | 7,79 % | Vontobel | 167,42 167,86 | 21.11.24 18:42 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM7S8M6 VM7S8M | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 20.06.25 | 0,16 % | 95,00 | 22,45 % | 6,29 % | Vontobel | 91,60 91,75 | 21.11.24 18:25 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM7S6K4 VM7S6K | ADIDAS AG -- | 20.06.25 | 0,28 % | 160,00 | 26,62 % | 5,93 % | Vontobel | 154,58 155,02 | 21.11.24 18:42 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM7TDQ3 VM7TDQ | DEUTSCHE BANK AG -- | 20.06.25 | 0,49 % | 10,50 | 36,10 % | 5,00 % | Vontobel | 10,18 10,23 | 21.11.24 17:36 Stuttgart | ||
|
DE000VM7S5V3 VM7S5V | ALLIANZ SE -- | 20.06.25 | 0,15 % | 200,00 | 32,61 % | 3,52 % | Vontobel | 195,86 196,16 | 21.11.24 18:21 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM7S957 VM7S95 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 20.06.25 | 0,16 % | 62,00 | 5,88 % | 46,97 % | Vontobel | 48,70 48,78 | 21.11.24 18:40 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM7S4G7 VM7S4G | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 20.06.25 | -- | 78,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM7TLV6 VM7TLV | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 21.03.25 | 0,01 % | 15.500,00 | 20,14 % | 4,17 % | Vontobel | 152,91 152,92 | 21.11.24 18:41 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM7S916 VM7S91 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 20.06.25 | -- | 64,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM7TF35 VM7TF3 | NASDAQ 100 -- | 20.06.25 | 0,01 % | 16.300,00 | 24,02 % | 6,57 % | Vontobel | 149,83 149,84 | 21.11.24 18:42 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM7TE36 VM7TE3 | S&P 500 -- | 20.06.25 | 0,03 % | 3.800,00 | 37,81 % | 5,26 % | Vontobel | 35,18 35,19 | 21.11.24 18:39 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM7TGG7 VM7TGG | NASDAQ 100 -- | 20.06.25 | 0,01 % | 17.500,00 | 18,85 % | 7,57 % | Vontobel | 160,00 160,01 | 21.11.24 18:42 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM7TM10 VM7TM1 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 28.03.25 | 0,01 % | 16.400,00 | 15,73 % | 4,75 % | Vontobel | 161,35 161,36 | 21.11.24 18:31 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM7TN01 VM7TN0 | AIRBUS SE -- | 20.12.24 | 0,16 % | 114,29 | 18,23 % | 3,38 % | Vontobel | 114,60 114,78 | 21.11.24 18:14 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM7TJJ5 VM7TJJ | VONOVIA SE -- | 20.06.25 | 0,35 % | 24,00 | 20,27 % | 8,07 % | Vontobel | 22,90 22,98 | 21.11.24 18:37 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM7S7L0 VM7S7L | SAP SE -- | 20.06.25 | 0,11 % | 175,00 | 24,18 % | 4,81 % | Vontobel | 170,21 170,39 | 21.11.24 18:34 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM7S4Y0 VM7S4Y | SAP SE -- | 20.06.25 | 0,15 % | 120,00 | 47,41 % | 2,80 % | Vontobel | 118,00 118,18 | 21.11.24 18:21 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.