DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VC7RP77 VC7RP7 | MTU AERO ENGINES AG -- | 20.06.25 | 0,55 % | 350,00 | 3,23 % | 26,50 % | Vontobel | 301,54 303,22 | 14.11.24 20:15 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7RP93 VC7RP9 | MTU AERO ENGINES AG -- | 19.12.25 | 0,57 % | 350,00 | 6,24 % | 17,71 % | Vontobel | 292,10 293,78 | 14.11.24 20:15 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7RP44 VC7RP4 | NASDAQ 100 -- | 19.12.25 | 0,01 % | 22.800,00 | 6,15 % | 14,56 % | Vontobel | 186,29 186,30 | 14.11.24 20:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7RNR6 VC7RNR | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 21.03.25 | 0,24 % | 42,00 | 21,67 % | 6,58 % | Vontobel | 41,02 41,12 | 14.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7RQA5 VC7RQA | NASDAQ 100 -- | 21.03.25 | 0,01 % | 22.600,00 | 1,34 % | 27,26 % | Vontobel | 195,81 195,82 | 14.11.24 20:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7RPL4 VC7RPL | E.ON SE -- | 20.06.25 | 0,53 % | 9,75 | 19,63 % | 5,50 % | Vontobel | 9,42 9,47 | 14.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7RLV2 VC7RLV | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 19.12.25 | 0,43 % | 68,00 | 24,23 % | 7,18 % | Vontobel | 62,91 63,18 | 14.11.24 20:16 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7RPM2 VC7RPM | E.ON SE -- | 21.03.25 | 0,52 % | 9,75 | 18,35 % | 4,80 % | Vontobel | 9,57 9,62 | 14.11.24 20:04 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7RPU5 VC7RPU | NASDAQ 100 -- | 19.09.25 | 0,01 % | 22.400,00 | 5,21 % | 15,23 % | Vontobel | 188,17 188,18 | 14.11.24 20:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7RNY2 VC7RNY | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.06.25 | 0,43 % | 31,00 | 3,96 % | 20,83 % | Vontobel | 27,49 27,61 | 14.11.24 20:16 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7RN79 VC7RN7 | BAYER AG -- | 17.01.25 | 0,89 % | 20,00 | 6,78 % | 29,23 % | Vontobel | 18,95 19,12 | 14.11.24 20:04 Stuttgart | ||
|
DE000VC7RNA2 VC7RNA | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 19.09.25 | 0,18 % | 130,00 | 6,90 % | 20,85 % | Vontobel | 110,43 110,63 | 14.11.24 20:12 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7RLN9 VC7RLN | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 19.09.25 | 0,42 % | 68,00 | 22,90 % | 7,18 % | Vontobel | 63,96 64,23 | 14.11.24 20:14 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7RL55 VC7RL5 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.06.25 | 0,22 % | 58,00 | 19,00 % | 9,96 % | Vontobel | 54,69 54,81 | 14.11.24 20:08 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7RP28 VC7RP2 | NASDAQ 100 -- | 19.09.25 | 0,01 % | 22.200,00 | 5,71 % | 14,60 % | Vontobel | 187,30 187,31 | 14.11.24 20:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7RNL9 VC7RNL | DEUTSCHE POST AG -- | 20.06.25 | 0,76 % | 30,00 | 17,57 % | 6,79 % | Vontobel | 28,72 28,94 | 14.11.24 20:02 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7RPR1 VC7RPR | NASDAQ 100 -- | 20.06.25 | 0,01 % | 22.200,00 | 3,79 % | 17,23 % | Vontobel | 190,90 190,91 | 14.11.24 20:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7RM54 VC7RM5 | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 19.09.25 | 0,18 % | 125,00 | 8,32 % | 17,58 % | Vontobel | 108,74 108,94 | 14.11.24 20:12 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7RPZ4 VC7RPZ | NASDAQ 100 -- | 20.06.25 | 0,01 % | 22.300,00 | 3,61 % | 17,71 % | Vontobel | 191,30 191,31 | 14.11.24 20:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7RQG2 VC7RQG | NASDAQ 100 -- | 21.03.25 | 0,01 % | 22.400,00 | 1,61 % | 25,34 % | Vontobel | 195,26 195,27 | 14.11.24 20:19 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.