DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VC66CF3 VC66CF | DELIVERY HERO SE -- | 19.12.25 | -- | 50,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC65895 VC6589 | MERCK KGAA -- | 17.01.25 | -- | 155,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC66D82 VC66D8 | E.ON SE -- | 17.01.25 | -- | 13,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC66B50 VC66B5 | DEUTSCHE POST AG -- | 17.01.25 | -- | 32,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC659Q1 VC659Q | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 17.01.25 | -- | 500,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC66CM9 VC66CM | BAYER AG -- | 17.01.25 | -- | 24,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC66A36 VC66A3 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 17.01.25 | -- | 52,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC66CW8 VC66CW | BASF SE -- | 17.01.25 | -- | 46,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC658Z4 VC658Z | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 17.01.25 | -- | 70,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC658D1 VC658D | HENKEL AG & CO KGA.. -- | 17.01.25 | -- | 66,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC66BP4 VC66BP | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 17.01.25 | -- | 36,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC66A02 VC66A0 | ADIDAS AG -- | 17.01.25 | -- | 220,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC65820 VC6582 | RHEINMETALL AG -- | 17.01.25 | -- | 440,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC65887 VC6588 | MERCK KGAA -- | 17.01.25 | -- | 145,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC66CB2 VC66CB | FRESENIUS SE & CO... -- | 17.01.25 | -- | 32,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC66C59 VC66C5 | RWE AG -- | 17.01.25 | -- | 29,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC66A77 VC66A7 | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 17.01.25 | -- | 56,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC66A51 VC66A5 | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 17.01.25 | -- | 66,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC657H4 VC657H | SIEMENS AG -- | 17.01.25 | -- | 160,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC658N0 VC658N | ALLIANZ SE -- | 17.01.25 | -- | 240,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.