DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VC5MTG1 VC5MTG | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.09.25 | -- | 18.450,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MTK3 VC5MTK | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.09.25 | -- | 17.750,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MTB2 VC5MTB | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.09.25 | -- | 19.250,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MTA4 VC5MTA | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.09.25 | -- | 18.950,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MSU4 VC5MSU | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 28.03.25 | -- | 19.300,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MSX8 VC5MSX | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.09.25 | -- | 17.850,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MTJ5 VC5MTJ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.09.25 | -- | 17.050,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MTL1 VC5MTL | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.09.25 | -- | 18.050,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MST6 VC5MST | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 22.11.24 | -- | 19.300,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MT21 VC5MT2 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.12.25 | -- | 17.500,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MS97 VC5MS9 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.09.25 | -- | 17.350,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MT70 VC5MT7 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.09.25 | -- | 19.050,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MSS8 VC5MSS | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.09.25 | -- | 18.350,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MTP2 VC5MTP | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.09.25 | -- | 17.550,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MTR8 VC5MTR | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.12.25 | -- | 17.300,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MTE6 VC5MTE | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.09.25 | -- | 18.750,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MT39 VC5MT3 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.12.25 | -- | 17.700,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MTN7 VC5MTN | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.09.25 | -- | 18.250,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MS22 VC5MS2 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.09.25 | -- | 17.950,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC5MTM9 VC5MTM | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.09.25 | -- | 17.150,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.