DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VD15UC7 VD15UC | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 20.06.25 | -- | 28,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD15TH8 VD15TH | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 20.06.25 | -- | 114,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD15SE7 VD15SE | RHEINMETALL AG -- | 20.12.24 | -- | 525,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD15SN8 VD15SN | ADIDAS AG -- | 20.06.25 | -- | 240,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD15UD5 VD15UD | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 20.06.25 | -- | 26,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD15UT1 VD15UT | DEUTSCHE BANK AG -- | 20.12.24 | -- | 15,50 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000VD15T28 VD15T2 | HENKEL AG & CO KGA.. -- | 20.06.25 | -- | 92,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD15TJ4 VD15TJ | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 20.12.24 | -- | 104,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD15UV7 VD15UV | DEUTSCHE BANK AG -- | 20.12.24 | -- | 15,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD15VE1 VD15VE | ZALANDO SE -- | 20.06.25 | -- | 26,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD15U33 VD15U3 | ZALANDO SE -- | 20.06.25 | -- | 28,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD15TU1 VD15TU | RHEINMETALL AG -- | 20.06.25 | -- | 560,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD15UL8 VD15UL | DEUTSCHE BANK AG -- | 20.06.25 | -- | 16,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD183H0 VD183H | ING GROEP N.V. -- | 20.12.24 | -- | 15,50 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD183F4 VD183F | TOTALENERGIES SE -- | 20.12.24 | -- | 72,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000VD183L2 VD183L | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 20.12.24 | -- | 5,80 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD18348 VD1834 | BNP PARIBAS S.A. -- | 20.12.24 | -- | 72,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD18223 VD1822 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 20.06.25 | -- | 5,60 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD18249 VD1824 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 20.12.24 | -- | 5,60 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD183R9 VD183R | HUGO BOSS AG -- | 20.12.24 | -- | 44,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.