DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HC90B25 HC90B2 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 21.02.25 | 0,16 % | 7,50 | 0,13 % | 91,46 % | UniCredit | 6,09 6,10 | 21.11.24 21:56 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC90BA5 HC90BA | LANXESS AG -- | 21.02.25 | -- | 24,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HC90BT5 HC90BT | MTU AERO ENGINES AG -- | 21.02.25 | -- | 200,00 | -- | -- | UniCredit | 197,32 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC90BY5 HC90BY | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 21.02.25 | -- | 345,00 | -- | -- | UniCredit | 341,66 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC90C65 HC90C6 | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 21.02.25 | -- | 100,00 | -- | -- | UniCredit | 57,12 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC90CS5 HC90CS | PROSIEBENSAT.1 MED.. -- | 21.02.25 | 0,84 % | 7,00 | -0,08 % | 187,93 % | UniCredit | 4,73 4,77 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC90D15 HC90D1 | RWE AG -- | 21.02.25 | 0,10 % | 38,00 | -0,13 % | 92,82 % | UniCredit | 30,78 30,81 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC90DD5 HC90DD | SCHNEIDER ELECTRIC.. -- | 21.02.25 | -- | 135,00 | -- | -- | UniCredit | 133,74 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC90DR5 HC90DR | SHELL PLC -- | 21.02.25 | -- | 27,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HC91MV6 HC91MV | DEUTSCHE POST AG -- | 20.12.24 | 0,09 % | 32,00 | 8,36 % | 8,51 % | UniCredit | 31,77 31,80 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC91N04 HC91N0 | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 20.12.24 | 0,04 % | 85,00 | 1,18 % | 74,25 % | UniCredit | 80,25 80,28 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC98556 HC9855 | TOTALENERGIES SE -- | 20.12.24 | 0,11 % | 60,00 | 0,73 % | 72,55 % | UniCredit | 56,70 56,76 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC984N8 HC984N | ASML HOLDING N.V. -- | 20.12.24 | -- | 450,00 | -- | -- | UniCredit | 448,40 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC98598 HC9859 | VONOVIA SE -- | 20.12.24 | -- | 23,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HC98549 HC9854 | RWE AG -- | 20.12.24 | 0,11 % | 28,00 | 9,52 % | 7,92 % | UniCredit | 27,81 27,84 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC9C627 HC9C62 | ASML HOLDING N.V. -- | 20.12.24 | -- | 420,00 | -- | -- | UniCredit | 418,60 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC9C8U5 HC9C8U | HELLOFRESH SE -- | 20.12.24 | -- | 33,00 | -- | -- | UniCredit | 10,36 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC9CBM8 HC9CBM | TOTALENERGIES SE -- | 20.12.24 | -- | 62,50 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HC9C9F4 HC9C9F | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 20.12.24 | 0,17 % | 6,00 | 4,22 % | 33,38 % | UniCredit | 5,84 5,85 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC9CAF4 HC9CAF | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 20.12.24 | -- | 75,00 | -- | -- | UniCredit | 57,08 -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.