DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UG0XPM2 UG0XPM | SIEMENS ENERGY AG -- | 21.11.25 | -- | 49,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0XQ52 UG0XQ5 | SIEMENS ENERGY AG -- | 21.08.26 | -- | 47,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0XKJ9 UG0XKJ | TOTALENERGIES SE -- | 21.11.25 | -- | 47,50 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0XK41 UG0XK4 | K+S AG -- | 21.08.26 | -- | 9,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0XKN1 UG0XKN | TOTALENERGIES SE -- | 21.08.26 | -- | 47,50 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0XL81 UG0XL8 | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 21.08.26 | -- | 80,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0XLH1 UG0XLH | AIRBUS SE -- | 21.08.26 | -- | 120,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0XLM1 UG0XLM | ALLIANZ SE -- | 21.08.26 | -- | 240,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0XKS0 UG0XKS | TUI AG -- | 21.08.26 | -- | 6,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0XKX0 UG0XKX | VONOVIA SE -- | 21.08.26 | -- | 28,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0XL40 UG0XL4 | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 20.02.26 | -- | 70,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0XLD0 UG0XLD | ADIDAS AG -- | 21.08.26 | -- | 200,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0XLR0 UG0XLR | ASML HOLDING N.V. -- | 21.11.25 | -- | 550,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0XLW0 UG0XLW | ASML HOLDING N.V. -- | 21.08.26 | -- | 600,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0XK33 UG0XK3 | K+S AG -- | 20.02.26 | -- | 11,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0XMC0 UG0XMC | BASF SE -- | 21.08.26 | -- | 40,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0XKH3 UG0XKH | TOTALENERGIES SE -- | 21.11.25 | -- | 45,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0XMQ0 UG0XMQ | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 20.02.26 | -- | 220,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0XKM3 UG0XKM | TOTALENERGIES SE -- | 21.08.26 | -- | 45,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0XK17 UG0XK1 | SCHNEIDER ELECTRIC.. -- | 21.08.26 | -- | 230,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.