DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UG0PND2 UG0PND | LANXESS AG -- | 19.09.25 | -- | 22,50 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PNR2 UG0PNR | AURUBIS AG -- | 20.06.25 | -- | 72,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PNW2 UG0PNW | AURUBIS AG -- | 19.09.25 | -- | 76,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PP12 UG0PP1 | NORDEX SE -- | 20.06.25 | -- | 10,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PPF2 UG0PPF | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 19.09.25 | -- | 30,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PQ52 UG0PQ5 | SARTORIUS AG VZ -- | 19.09.25 | -- | 195,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PQJ2 UG0PQJ | STMICROELECTRONICS.. -- | 20.06.25 | -- | 20,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PR02 UG0PR0 | ZALANDO SE -- | 19.09.25 | -- | 25,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PS92 UG0PS9 | L'OREAL S.A. -- | 19.12.25 | -- | 275,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PNU6 UG0PNU | AURUBIS AG -- | 19.09.25 | -- | 68,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PP46 UG0PP4 | NORDEX SE -- | 20.06.25 | -- | 11,50 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PQ86 UG0PQ8 | SIEMENS HEALTHINEE.. -- | 19.09.25 | -- | 45,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PQM6 UG0PQM | WFD UNIBAIL RODAMC.. -- | 19.09.25 | -- | 65,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PQW5 UG0PQW | SILTRONIC AG -- | 19.09.25 | -- | 48,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PRZ6 UG0PRZ | RHEINMETALL AG -- | 19.12.25 | -- | 600,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PS76 UG0PS7 | FIELMANN AG -- | 19.09.25 | -- | 36,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PSF6 UG0PSF | WACKER CHEMIE AG -- | 19.09.25 | -- | 60,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PRV5 UG0PRV | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 19.12.25 | -- | 50,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PS35 UG0PS3 | ALSTOM SA -- | 19.09.25 | -- | 21,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PSB5 UG0PSB | COMPAGNIE DE SAINT.. -- | 20.06.25 | -- | 90,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.