DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HD48SZ2 HD48SZ | SIEMENS ENERGY AG -- | 21.11.25 | -- | 16,00 | -- | -- | UniCredit | 15,34 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD48T92 HD48T9 | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 21.11.25 | 0,55 % | 30,00 | 29,85 % | 3,48 % | UniCredit | 28,91 29,07 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD48TF2 HD48TF | FRESENIUS SE & CO... -- | 21.11.25 | 0,29 % | 21,00 | 37,08 % | 1,94 % | UniCredit | 20,57 20,63 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD48UJ2 HD48UJ | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 15.08.25 | 0,39 % | 90,00 | 25,67 % | 3,49 % | UniCredit | 87,59 87,93 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD48VN2 HD48VN | LANXESS AG -- | 21.11.25 | 0,42 % | 25,50 | 8,29 % | 19,13 % | UniCredit | 21,36 21,45 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD4AAF8 HD4AAF | S&P 500 -- | 20.12.24 | 0,02 % | 5.450,00 | 9,07 % | 7,93 % | UniCredit | 51,69 51,70 | 21.11.24 21:02 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD4AAK8 HD4AAK | S&P 500 -- | 20.06.25 | 0,02 % | 5.450,00 | 12,53 % | 7,99 % | UniCredit | 49,71 49,72 | 21.11.24 21:02 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD4A5S0 HD4A5S | COVESTRO AG -- | 20.06.25 | -- | 50,00 | -- | -- | UniCredit | 48,60 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD4AAJ0 HD4AAJ | S&P 500 -- | 21.03.25 | 0,02 % | 5.475,00 | 10,54 % | 8,36 % | UniCredit | 50,85 50,86 | 21.11.24 21:02 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD4A5R2 HD4A5R | COVESTRO AG -- | 20.06.25 | -- | 48,00 | -- | -- | UniCredit | 46,75 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD4A5W2 HD4A5W | ADIDAS AG -- | 20.06.25 | 0,05 % | 210,00 | 9,74 % | 17,73 % | UniCredit | 190,43 190,53 | 21.11.24 20:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD4A662 HD4A66 | RWE AG -- | 21.03.25 | 0,17 % | 32,00 | 3,80 % | 24,94 % | UniCredit | 29,55 29,60 | 21.11.24 20:48 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD4A5P6 HD4A5P | COVESTRO AG -- | 20.06.25 | -- | 44,00 | -- | -- | UniCredit | 42,96 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD4A5U6 HD4A5U | ADIDAS AG -- | 20.12.24 | 0,05 % | 210,00 | 3,27 % | 36,13 % | UniCredit | 204,09 204,19 | 21.11.24 20:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD4A5Q4 HD4A5Q | COVESTRO AG -- | 20.06.25 | -- | 46,00 | -- | -- | UniCredit | 44,87 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD4A5V4 HD4A5V | ADIDAS AG -- | 21.03.25 | 0,05 % | 210,00 | 7,06 % | 21,49 % | UniCredit | 196,09 196,19 | 21.11.24 20:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD4A654 HD4A65 | COMMERZBANK AG -- | 20.06.25 | -- | 13,00 | -- | -- | UniCredit | 12,14 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD4A639 HD4A63 | COMMERZBANK AG -- | 20.12.24 | -- | 13,00 | -- | -- | UniCredit | 12,86 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD4A5K7 HD4A5K | COVESTRO AG -- | 21.03.25 | -- | 50,00 | -- | -- | UniCredit | 49,10 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD4A647 HD4A64 | COMMERZBANK AG -- | 21.03.25 | -- | 13,00 | -- | -- | UniCredit | 12,51 -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.