DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HC8RFC0 HC8RFC | SALESFORCE INC. -- | 20.12.24 | -- | 210,00 | -- | -- | UniCredit | 200,79 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC8RHR4 HC8RHR | HP INC. -- | 20.12.24 | -- | 25,50 | -- | -- | UniCredit | 24,36 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC8RHW4 HC8RHW | HP INC. -- | 20.12.24 | 0,06 % | 33,00 | 14,12 % | 10,84 % | UniCredit | 31,41 31,43 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC8RJB4 HC8RJB | INTEL CORP. -- | 20.12.24 | 0,04 % | 31,50 | 0,10 % | 388,39 % | UniCredit | 23,48 23,49 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC8RGV8 HC8RGV | ENPHASE ENERGY INC. -- | 20.12.24 | -- | 110,00 | -- | -- | UniCredit | 63,71 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC8RHB8 HC8RHB | BARRICK GOLD CORP -- | 20.12.24 | 0,06 % | 17,00 | 7,51 % | 11,93 % | UniCredit | 16,17 16,18 | 22.11.24 21:47 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC8RHU8 HC8RHU | HP INC. -- | 20.12.24 | -- | 30,00 | -- | -- | UniCredit | 28,67 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC8RJ81 HC8RJ8 | INTEL CORP. -- | 20.12.24 | 0,04 % | 27,00 | 1,08 % | 154,54 % | UniCredit | 23,25 23,26 | 22.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC8RH00 HC8RH0 | FORD MOTOR COMPANY -- | 20.12.24 | 0,74 % | 11,83 | 0,07 % | 84,44 % | UniCredit | 10,80 10,88 | 22.11.24 21:57 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC8WDR3 HC8WDR | ADIDAS AG -- | 20.12.24 | 0,03 % | 190,00 | 11,67 % | 4,41 % | UniCredit | 189,33 189,39 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC8WDS1 HC8WDS | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.12.24 | 0,03 % | 75,00 | 0,13 % | 145,77 % | UniCredit | 67,69 67,71 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC8WDX1 HC8WDX | LVMH MOET HENNESSY.. -- | 20.12.24 | 0,05 % | 600,00 | 2,50 % | 75,52 % | UniCredit | 568,11 568,40 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC8Z0X0 HC8Z0X | ADOBE INC. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 520,00 | 3,57 % | 71,65 % | UniCredit | 473,94 473,97 | 22.11.24 21:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC8Z216 HC8Z21 | NIKE INC. 'B' -- | 20.12.24 | 0,03 % | 80,00 | 2,63 % | 83,38 % | UniCredit | 72,31 72,33 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC8Z0Y8 HC8Z0Y | ADOBE INC. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 540,00 | 2,83 % | 115,07 % | UniCredit | 477,60 477,63 | 22.11.24 21:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC8Z158 HC8Z15 | BIONTECH SE SP.ADRS -- | 20.12.24 | 0,02 % | 125,00 | 1,17 % | 159,62 % | UniCredit | 107,29 107,31 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC8Z208 HC8Z20 | NIKE INC. 'B' -- | 20.12.24 | 0,03 % | 75,00 | 6,32 % | 46,66 % | UniCredit | 69,57 69,59 | 22.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC8Z3C8 HC8Z3C | PALO ALTO NETWORKS.. -- | 20.12.24 | -- | 240,00 | -- | -- | UniCredit | 229,43 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC8Z141 HC8Z14 | BIONTECH SE SP.ADRS -- | 20.12.24 | 0,02 % | 120,00 | 2,08 % | 112,68 % | UniCredit | 106,30 106,32 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC8Z3S4 HC8Z3S | WALMART INC. -- | 20.12.24 | -- | 40,00 | -- | -- | UniCredit | 114,68 -- | -- Frankfurt - Z.. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.