DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UM20Q81 UM20Q8 | RWE AG -- | 20.12.24 | -- | 27,00 | -- | -- | UBS | 26,82 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UM2UYF2 UM2UYF | CONTINENTAL AG -- | 20.12.24 | -- | 49,00 | -- | -- | UBS | 48,69 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UM205J7 UM205J | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 20.12.24 | -- | 76,00 | -- | -- | UBS | 75,73 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UM2WGQ2 UM2WGQ | ALLIANZ SE -- | 21.03.25 | 0,40 % | 190,00 | 35,32 % | 3,41 % | UBS | 187,52 188,27 | 21.11.24 19:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UM2WGV2 UM2WGV | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 21.03.25 | 0,40 % | 110,00 | -0,43 % | 106,74 % | UBS | 81,24 81,57 | 21.11.24 19:26 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UM21ZA1 UM21ZA | BASF SE -- | 21.03.25 | 0,37 % | 30,00 | 29,71 % | 4,74 % | UBS | 29,48 29,59 | 21.11.24 19:11 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UM20GD7 UM20GD | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 21.03.25 | 0,38 % | 65,00 | -0,35 % | 76,55 % | UBS | 51,82 52,02 | 21.11.24 19:26 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UM20KS7 UM20KS | SIEMENS HEALTHINEE.. -- | 20.12.24 | -- | 43,00 | -- | -- | UBS | 41,99 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UM22FT1 UM22FT | LVMH MOET HENNESSY.. -- | 20.12.24 | -- | 720,00 | -- | -- | UBS | 568,93 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UM20KX7 UM20KX | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 21.03.25 | -- | 40,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UM2X3Y2 UM2X3Y | ING GROEP N.V. -- | 20.12.24 | -- | 13,00 | -- | -- | UBS | 12,93 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UM20L37 UM20L3 | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 20.12.24 | -- | 27,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UM2XDJ2 UM2XDJ | RWE AG -- | 20.12.24 | -- | 31,00 | -- | -- | UBS | 30,03 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UM20M77 UM20M7 | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 20.12.24 | -- | 90,00 | -- | -- | UBS | 89,67 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UM2YMS2 UM2YMS | BASF SE -- | 21.03.25 | 0,39 % | 40,00 | 9,00 % | 13,96 % | UBS | 38,16 38,31 | 21.11.24 19:21 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UM22KT1 UM22KT | SAP SE -- | 21.03.25 | 0,40 % | 150,00 | 33,81 % | 3,23 % | UBS | 148,13 148,73 | 21.11.24 19:26 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UM2YND2 UM2YND | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 20.12.24 | -- | 46,00 | -- | -- | UBS | 33,67 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UM22KY1 UM22KY | SIEMENS AG -- | 20.12.24 | -- | 165,00 | -- | -- | UBS | 163,54 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UM2YYG2 UM2YYG | COMMERZBANK AG -- | 20.12.24 | -- | 9,50 | -- | -- | UBS | 9,46 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UM2ZA62 UM2ZA6 | LVMH MOET HENNESSY.. -- | 21.03.25 | 0,60 % | 650,00 | 2,11 % | 48,20 % | UBS | 559,49 562,85 | 21.11.24 19:26 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.