DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UJ3XNG0 UJ3XNG | LVMH MOET HENNESSY.. -- | 20.03.26 | -- | 700,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ3YJ93 UJ3YJ9 | BEIERSDORF AG -- | 19.12.25 | 0,40 % | 120,00 | 7,51 % | 16,73 % | UBS | 107,23 107,66 | 08.04.25 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ3YKW1 UJ3YKW | SIEMENS HEALTHINEE.. -- | 20.03.26 | 7,54 % | 49,00 | 1,20 % | 17,93 % | UBS | 40,24 43,52 | 08.04.25 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ3YJD3 UJ3YJD | SIEMENS HEALTHINEE.. -- | 19.12.25 | 7,55 % | 54,00 | -3,68 % | 32,75 % | UBS | 42,22 45,67 | 08.04.25 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ3YL81 UJ3YL8 | MTU AERO ENGINES AG -- | 20.03.26 | -- | 300,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ3XQW0 UJ3XQW | SIEMENS HEALTHINEE.. -- | 20.03.26 | 7,55 % | 52,00 | -0,70 % | 23,02 % | UBS | 41,01 44,36 | 08.04.25 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ3XR60 UJ3XR6 | ALLIANZ SE -- | 20.03.26 | -- | 330,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ3YKV3 UJ3YKV | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.12.25 | 0,37 % | 34,00 | 7,91 % | 22,31 % | UBS | 29,36 29,47 | 08.04.25 19:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ3YKS9 UJ3YKS | SIEMENS AG -- | 19.09.25 | -- | 200,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ3YL73 UJ3YL7 | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.12.25 | 0,40 % | 580,00 | 7,53 % | 22,04 % | UBS | 501,60 503,61 | 08.04.25 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ3YKX9 UJ3YKX | COMMERZBANK AG -- | 19.09.25 | -- | 20,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ3Y2X0 UJ3Y2X | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 20.03.26 | 0,40 % | 170,00 | 10,51 % | 26,26 % | UBS | 135,85 136,39 | 08.04.25 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ3YL99 UJ3YL9 | DEUTSCHE POST AG -- | 19.09.25 | 0,41 % | 41,00 | 6,28 % | 63,71 % | UBS | 31,81 31,94 | 08.04.25 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ3Y380 UJ3Y38 | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 20.03.26 | 0,39 % | 110,00 | 8,43 % | 42,28 % | UBS | 78,37 78,68 | 08.04.25 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ3YQK3 UJ3YQK | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 20.03.26 | 0,42 % | 38,00 | 5,34 % | 62,24 % | UBS | 23,85 23,95 | 08.04.25 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ3YAE0 UJ3YAE | RWE AG -- | 20.03.26 | -- | 29,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ3YL40 UJ3YL4 | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.09.25 | 0,13 % | 18,00 | 15,41 % | 29,39 % | UBS | 15,89 15,91 | 08.04.25 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ3XHJ6 UJ3XHJ | ADIDAS AG -- | 20.03.26 | 0,40 % | 180,00 | 16,82 % | 14,99 % | UBS | 157,29 157,92 | 08.04.25 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ3YTX0 UJ3YTX | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.03.26 | 0,40 % | 30,00 | 14,56 % | 10,50 % | UBS | 27,23 27,34 | 08.04.25 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UJ3XR86 UJ3XR8 | BASF SE -- | 20.03.26 | -- | 52,00 | -- | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.