DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HG8YV95 HG8YV9 | RHEINMETALL AG -- | 20.12.24 | 0,14 % | 140,00 | 76,85 % | 3,61 % | HSBC | 139,50 139,70 | 21.11.24 16:09 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG8YJ83 HG8YJ8 | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 20.12.24 | 0,11 % | 75,00 | 8,43 % | 14,43 % | HSBC | 74,12 74,20 | 21.11.24 16:20 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG8YVS5 HG8YVS | SYMRISE AG -- | 20.12.24 | 0,04 % | 90,00 | 13,61 % | 4,91 % | HSBC | 89,63 89,67 | 21.11.24 16:18 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG8YJM3 HG8YJM | AIRBUS SE -- | 20.12.24 | 0,08 % | 104,35 | 25,21 % | 4,19 % | HSBC | 104,62 104,70 | 21.11.24 16:16 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG8YVX5 HG8YVX | TEAMVIEWER AG -- | 20.12.24 | 1,25 % | 8,00 | 31,21 % | 9,51 % | HSBC | 7,89 7,99 | 21.11.24 13:02 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG8YW45 HG8YW4 | UNITED INTERNET AG -- | 20.12.24 | 0,72 % | 14,00 | 10,44 % | 5,42 % | HSBC | 13,88 13,98 | 21.11.24 16:01 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG8YKG3 HG8YKG | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.12.24 | 0,02 % | 48,00 | 29,21 % | 5,93 % | HSBC | 47,78 47,79 | 21.11.24 16:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG8YWD5 HG8YWD | VARTA AG -- | 20.12.24 | -- | 16,00 | -- | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG8YKL3 HG8YKL | DEUTSCHE POST AG -- | 20.12.24 | 0,29 % | 35,00 | 1,74 % | 40,07 % | HSBC | 33,93 34,03 | 21.11.24 16:18 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG8YWR5 HG8YWR | VONOVIA SE -- | 20.12.24 | 0,67 % | 15,00 | 47,88 % | 4,21 % | HSBC | 14,90 15,00 | 21.11.24 13:02 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG8YKZ3 HG8YKZ | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 20.12.24 | 0,31 % | 26,00 | 11,26 % | 15,68 % | HSBC | 25,63 25,71 | 21.11.24 16:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG8YWW5 HG8YWW | VONOVIA SE -- | 20.12.24 | 1,25 % | 8,00 | 72,10 % | 3,15 % | HSBC | 7,93 8,03 | 21.11.24 13:02 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG8YLF3 HG8YLF | RWE AG -- | 20.12.24 | 0,08 % | 24,00 | 22,64 % | 4,74 % | HSBC | 23,90 23,92 | 21.11.24 16:12 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG8YXQ5 HG8YXQ | TUI AG -- | 20.12.24 | 0,40 % | 5,00 | 32,77 % | 5,05 % | HSBC | 4,97 4,99 | 21.11.24 16:13 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG8YN53 HG8YN5 | AURUBIS AG -- | 20.12.24 | 0,13 % | 80,00 | 4,52 % | 90,02 % | HSBC | 74,67 74,77 | 21.11.24 16:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG8YNN3 HG8YNN | CONTINENTAL AG -- | 20.12.24 | 0,03 % | 62,00 | 2,56 % | 80,34 % | HSBC | 58,27 58,29 | 21.11.24 16:20 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG8YP93 HG8YP9 | DELIVERY HERO SE -- | 20.12.24 | 0,58 % | 26,00 | 29,41 % | 10,00 % | HSBC | 25,72 25,87 | 21.11.24 16:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG8YPB3 HG8YPB | DELIVERY HERO SE -- | 20.12.24 | 0,63 % | 24,00 | 34,64 % | 8,18 % | HSBC | 23,77 23,92 | 21.11.24 13:44 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG8YQ43 HG8YQ4 | FRAPORT AG -- | 20.12.24 | 0,05 % | 38,00 | 23,24 % | 3,99 % | HSBC | 37,87 37,89 | 21.11.24 13:02 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG8YQT3 HG8YQT | MTU AERO ENGINES AG -- | 20.12.24 | 0,04 % | 220,00 | 29,67 % | 5,11 % | HSBC | 219,09 219,17 | 21.11.24 16:15 Frankfurt - Z.. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.