DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HS38EM9 HS38EM | FREENET AG -- | 19.12.25 | 0,25 % | 25,00 | 17,10 % | 5,37 % | HSBC | 23,60 23,66 | 21.11.24 18:35 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS38F69 HS38F6 | LANXESS AG -- | 19.12.25 | 0,47 % | 22,00 | 17,96 % | 13,78 % | HSBC | 19,10 19,19 | 21.11.24 19:17 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS38FB9 HS38FB | MERCK KGAA -- | 21.03.25 | 0,32 % | 130,00 | 9,56 % | 12,47 % | HSBC | 124,67 125,07 | 21.11.24 20:10 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS38FP9 HS38FP | SYMRISE AG -- | 19.12.25 | 0,22 % | 100,00 | 11,54 % | 7,92 % | HSBC | 92,00 92,20 | 21.11.24 20:10 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS37ZT1 HS37ZT | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.12.25 | 0,19 % | 11,50 | 32,85 % | 6,56 % | HSBC | 10,73 10,75 | 21.11.24 18:52 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS38FU9 HS38FU | THYSSENKRUPP AG -- | 19.12.25 | 1,11 % | 6,00 | 7,29 % | 61,54 % | HSBC | 3,55 3,59 | 21.11.24 19:57 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS37ZY1 HS37ZY | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.12.25 | 0,23 % | 9,00 | 46,41 % | 4,65 % | HSBC | 8,56 8,58 | 21.11.24 17:35 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS38061 HS3806 | DEUTSCHE BANK AG -- | 21.03.25 | 0,17 % | 12,00 | 26,23 % | 5,16 % | HSBC | 11,79 11,81 | 21.11.24 18:45 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS380N1 HS380N | DEUTSCHE BANK AG -- | 17.01.25 | 0,19 % | 10,50 | 34,73 % | 3,68 % | HSBC | 10,43 10,45 | 21.11.24 17:35 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS38111 HS3811 | DEUTSCHE POST AG -- | 19.12.25 | 0,12 % | 41,00 | 5,62 % | 23,27 % | HSBC | 32,66 32,70 | 21.11.24 20:16 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS381H1 HS381H | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.06.25 | 0,36 % | 23,00 | 22,20 % | 3,92 % | HSBC | 22,45 22,53 | 21.11.24 17:35 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS381M1 HS381M | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 21.03.25 | 0,18 % | 23,00 | 21,44 % | 3,61 % | HSBC | 22,71 22,75 | 21.11.24 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HS38251 HS3825 | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.12.25 | 0,64 % | 30,00 | 13,64 % | 18,36 % | HSBC | 24,92 25,08 | 21.11.24 20:16 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS382G1 HS382G | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 21.03.25 | 0,56 % | 36,00 | 1,46 % | 79,24 % | HSBC | 28,44 28,60 | 21.11.24 20:15 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS382Z1 HS382Z | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.12.25 | -- | 58,00 | -- | -- | HSBC | 46,83 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS38301 HS3830 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.12.25 | -- | 56,00 | -- | -- | HSBC | 46,26 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS383F1 HS383F | RWE AG -- | 20.06.25 | 0,40 % | 41,00 | 2,24 % | 63,27 % | HSBC | 29,94 30,06 | 21.11.24 20:16 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS383K1 HS383K | RWE AG -- | 19.12.25 | 0,41 % | 38,00 | 4,61 % | 27,35 % | HSBC | 29,21 29,33 | 21.11.24 20:15 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS38491 HS3849 | SAP SE -- | 21.03.25 | 0,08 % | 155,00 | 31,85 % | 3,81 % | HSBC | 153,02 153,14 | 21.11.24 20:15 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS38541 HS3854 | SIEMENS AG -- | 21.03.25 | 0,10 % | 165,00 | 10,34 % | 14,02 % | HSBC | 157,68 157,84 | 21.11.24 20:15 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.