DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GK5Y5M1 GK5Y5M | EURO STOXX 50 -- | 20.06.25 | -- | 3.350,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GK5Y5N9 GK5Y5N | EURO STOXX 50 -- | 19.12.25 | -- | 3.350,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GK5Y5Q2 GK5Y5Q | EURO STOXX 50 -- | 20.06.25 | -- | 3.400,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GK5Y5R0 GK5Y5R | EURO STOXX 50 -- | 19.12.25 | -- | 3.400,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GK5Y5T6 GK5Y5T | EURO STOXX 50 -- | 20.06.25 | -- | 3.450,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GK5Y5U4 GK5Y5U | EURO STOXX 50 -- | 19.12.25 | -- | 3.450,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GK5Y5W0 GK5Y5W | EURO STOXX 50 -- | 20.06.25 | -- | 3.500,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GK5Y5X8 GK5Y5X | EURO STOXX 50 -- | 19.12.25 | -- | 3.500,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GK5Y5Z3 GK5Y5Z | EURO STOXX 50 -- | 20.06.25 | -- | 3.550,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GK5Y604 GK5Y60 | EURO STOXX 50 -- | 19.12.25 | -- | 3.550,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GK5Y620 GK5Y62 | EURO STOXX 50 -- | 20.06.25 | -- | 3.600,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GK5Y638 GK5Y63 | EURO STOXX 50 -- | 19.12.25 | -- | 3.600,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GK5Y653 GK5Y65 | EURO STOXX 50 -- | 20.06.25 | -- | 3.650,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GK5Y661 GK5Y66 | EURO STOXX 50 -- | 19.12.25 | -- | 3.650,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GK5Y687 GK5Y68 | EURO STOXX 50 -- | 20.06.25 | -- | 3.700,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GK5Y695 GK5Y69 | EURO STOXX 50 -- | 19.12.25 | -- | 3.700,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GK5Y6B2 GK5Y6B | EURO STOXX 50 -- | 20.06.25 | -- | 3.750,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GK5Y6C0 GK5Y6C | EURO STOXX 50 -- | 19.12.25 | -- | 3.750,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GK5Y6E6 GK5Y6E | EURO STOXX 50 -- | 20.06.25 | -- | 3.800,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GK5Y6F3 GK5Y6F | EURO STOXX 50 -- | 19.12.25 | -- | 3.800,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.