DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GG1GGA7 GG1GGA | ASML HOLDING N.V. -- | 16.01.25 | -- | 550,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GGB5 GG1GGB | ASML HOLDING N.V. -- | 18.12.25 | -- | 550,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GGC3 GG1GGC | ASML HOLDING N.V. -- | 19.12.24 | -- | 555,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GGD1 GG1GGD | ASML HOLDING N.V. -- | 16.01.25 | -- | 560,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GGE9 GG1GGE | ASML HOLDING N.V. -- | 18.12.25 | -- | 560,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GGF6 GG1GGF | ASML HOLDING N.V. -- | 19.12.24 | -- | 565,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GGG4 GG1GGG | ASML HOLDING N.V. -- | 16.01.25 | -- | 570,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GGH2 GG1GGH | ASML HOLDING N.V. -- | 18.12.25 | -- | 570,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GGJ8 GG1GGJ | ASML HOLDING N.V. -- | 19.12.24 | -- | 575,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GGK6 GG1GGK | ASML HOLDING N.V. -- | 16.01.25 | -- | 580,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GGL4 GG1GGL | ASML HOLDING N.V. -- | 18.12.25 | -- | 580,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GGM2 GG1GGM | ASML HOLDING N.V. -- | 19.12.24 | -- | 585,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GGN0 GG1GGN | ASML HOLDING N.V. -- | 16.01.25 | -- | 590,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GGP5 GG1GGP | ASML HOLDING N.V. -- | 18.12.25 | -- | 590,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GGQ3 GG1GGQ | ASML HOLDING N.V. -- | 19.12.24 | -- | 595,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GGR1 GG1GGR | ASML HOLDING N.V. -- | 16.01.25 | -- | 600,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GGS9 GG1GGS | ASML HOLDING N.V. -- | 18.12.25 | -- | 600,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GGT7 GG1GGT | ASML HOLDING N.V. -- | 19.12.24 | -- | 605,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GGU5 GG1GGU | ASML HOLDING N.V. -- | 16.01.25 | -- | 610,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1GGV3 GG1GGV | ASML HOLDING N.V. -- | 18.12.25 | -- | 610,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.