DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GQ56TJ1 GQ56TJ | BNP PARIBAS S.A. -- | 18.09.25 | 0,57 % | 64,00 | 8,97 % | 25,58 % | Goldman Sachs | 52,76 53,06 | 21.11.24 20:23 Stuttgart | ||
|
DE000GQ56TL7 GQ56TL | HUGO BOSS AG -- | 18.09.25 | 0,67 % | 32,00 | 24,11 % | 9,52 % | Goldman Sachs | 29,57 29,77 | 21.11.24 20:21 Stuttgart | ||
|
DE000GQ56TM5 GQ56TM | HUGO BOSS AG -- | 18.09.25 | 0,58 % | 40,00 | 12,06 % | 19,74 % | Goldman Sachs | 34,29 34,49 | 21.11.24 20:22 Stuttgart | ||
|
DE000GQ56TN3 GQ56TN | HUGO BOSS AG -- | 18.09.25 | 0,54 % | 48,00 | 5,79 % | 36,65 % | Goldman Sachs | 36,75 36,95 | 21.11.24 20:23 Stuttgart | ||
|
DE000GQ56TP8 GQ56TP | HUGO BOSS AG -- | 18.09.25 | 0,53 % | 56,00 | 3,44 % | 58,48 % | Goldman Sachs | 37,69 37,89 | 21.11.24 20:23 Stuttgart | ||
|
DE000GQ56TR4 GQ56TR | HUGO BOSS AG -- | 18.09.25 | 0,52 % | 64,00 | 2,55 % | 82,27 % | Goldman Sachs | 38,04 38,24 | 21.11.24 20:23 Stuttgart | ||
|
DE000GQ56TT0 GQ56TT | HUGO BOSS AG -- | 18.09.25 | 0,78 % | 72,00 | 1,84 % | 106,34 % | Goldman Sachs | 38,19 38,49 | 21.11.24 20:23 Stuttgart | ||
|
DE000GQ56TY0 GQ56TY | CAPGEMINI SE -- | 18.09.25 | 1,03 % | 100,00 | 36,87 % | 4,72 % | Goldman Sachs | 95,74 96,74 | 21.11.24 20:12 Stuttgart | ||
|
DE000GQ56U03 GQ56U0 | CAPGEMINI SE -- | 18.09.25 | 1,31 % | 120,00 | 25,43 % | 6,91 % | Goldman Sachs | 112,77 114,27 | 21.11.24 20:17 Stuttgart | ||
|
DE000GQ56U29 GQ56U2 | CAPGEMINI SE -- | 18.09.25 | 1,55 % | 140,00 | 15,77 % | 11,29 % | Goldman Sachs | 127,06 129,06 | 21.11.24 20:23 Stuttgart | ||
|
DE000GQ56U45 GQ56U4 | CAPGEMINI SE -- | 18.09.25 | 2,13 % | 160,00 | 8,28 % | 18,26 % | Goldman Sachs | 137,53 140,53 | 21.11.24 20:23 Stuttgart | ||
|
DE000GQ56U60 GQ56U6 | CAPGEMINI SE -- | 18.09.25 | 3,36 % | 180,00 | 2,85 % | 27,85 % | Goldman Sachs | 143,87 148,87 | 21.11.24 20:23 Stuttgart | ||
|
DE000GQ56U86 GQ56U8 | CAPGEMINI SE -- | 18.09.25 | 3,29 % | 200,00 | 0,91 % | 41,12 % | Goldman Sachs | 146,84 151,84 | 21.11.24 20:23 Stuttgart | ||
|
DE000GQ56VU4 GQ56VU | E.ON SE -- | 18.09.25 | 0,64 % | 8,00 | 32,87 % | 3,51 % | Goldman Sachs | 7,75 7,80 | 21.11.24 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000GQ56VV2 GQ56VV | E.ON SE -- | 18.09.25 | 0,57 % | 9,00 | 24,96 % | 4,25 % | Goldman Sachs | 8,67 8,72 | 21.11.24 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000GQ56VX8 GQ56VX | E.ON SE -- | 18.09.25 | 0,52 % | 10,00 | 17,64 % | 5,78 % | Goldman Sachs | 9,52 9,57 | 21.11.24 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000GQ56VZ3 GQ56VZ | E.ON SE -- | 18.09.25 | 0,49 % | 11,00 | 11,70 % | 9,06 % | Goldman Sachs | 10,21 10,26 | 21.11.24 20:23 Stuttgart | ||
|
DE000GQ56W19 GQ56W1 | E.ON SE -- | 18.09.25 | 0,46 % | 12,00 | 7,31 % | 14,16 % | Goldman Sachs | 10,73 10,78 | 21.11.24 20:10 Stuttgart | ||
|
DE000GQ56W35 GQ56W3 | E.ON SE -- | 18.09.25 | 0,45 % | 13,00 | 4,65 % | 21,33 % | Goldman Sachs | 11,03 11,08 | 21.11.24 20:23 Stuttgart | ||
|
DE000GQ56W84 GQ56W8 | EVONIK INDUSTRIES AG -- | 18.09.25 | 0,74 % | 14,00 | 22,47 % | 5,24 % | Goldman Sachs | 13,37 13,47 | 21.11.24 20:00 Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.