DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DJ3YU03 DJ3YU0 | REDCARE PHARMACY NV -- | 20.12.24 | -- | 120,00 | -- | -- | DZ BANK | 119,50 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ3YV93 DJ3YV9 | TELEFÓNICA SA -- | 20.06.25 | 2,07 % | 4,00 | 10,02 % | 8,18 % | DZ BANK | 3,79 3,87 | 04.12.24 18:57 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ3YVB3 DJ3YVB | SIEMENS AG -- | 19.12.25 | 0,07 % | 125,00 | 37,62 % | 4,28 % | DZ BANK | 119,62 119,70 | 04.12.24 19:40 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ3YVP3 DJ3YVP | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | 20.06.25 | 0,31 % | 20,00 | 22,27 % | 9,09 % | DZ BANK | 19,02 19,08 | 04.12.24 19:24 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ3YT89 DJ3YT8 | LANXESS AG -- | 20.06.25 | 0,26 % | 20,00 | 25,77 % | 8,64 % | DZ BANK | 19,08 19,13 | 04.12.24 19:21 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ3YWA3 DJ3YWA | THYSSENKRUPP AG -- | 20.06.25 | 0,55 % | 4,50 | 9,05 % | 45,77 % | DZ BANK | 3,59 3,61 | 04.12.24 19:49 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ3YTA9 DJ3YTA | CRÉDIT AGRICOLE S.A. -- | 20.06.25 | 0,46 % | 9,00 | 30,75 % | 5,70 % | DZ BANK | 8,71 8,75 | 04.12.24 17:35 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ3YWT3 DJ3YWT | TRATON SE -- | 20.06.25 | 0,26 % | 20,00 | 35,14 % | 5,07 % | DZ BANK | 19,44 19,49 | 04.12.24 17:36 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ3YWY3 DJ3YWY | TUI AG -- | 20.06.25 | 0,57 % | 5,50 | 33,38 % | 8,59 % | DZ BANK | 5,24 5,27 | 04.12.24 17:36 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ3YXE3 DJ3YXE | UNITED INTERNET AG -- | 20.06.25 | 0,65 % | 11,00 | 32,60 % | 5,97 % | DZ BANK | 10,62 10,69 | 04.12.24 17:36 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ3YUE9 DJ3YUE | MERCK KGAA -- | 20.06.25 | 0,25 % | 125,00 | 15,40 % | 9,07 % | DZ BANK | 118,94 119,24 | 04.12.24 19:36 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ3YXX3 DJ3YXX | VEOLIA ENVIRONNEME.. -- | 20.06.25 | 0,13 % | 25,00 | 13,08 % | 9,46 % | DZ BANK | 23,76 23,79 | 04.12.24 19:45 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ3YUX9 DJ3YUX | RATIONAL AG -- | 20.06.25 | 0,14 % | 525,00 | 43,01 % | 2,81 % | DZ BANK | 516,74 517,49 | 04.12.24 19:48 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ3YY33 DJ3YY3 | VINCI SA -- | 20.06.25 | 0,09 % | 92,00 | 11,80 % | 10,73 % | DZ BANK | 86,88 86,96 | 04.12.24 19:45 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ3YVD9 DJ3YVD | SIEMENS ENERGY AG -- | 20.12.24 | -- | 8,00 | -- | -- | DZ BANK | 7,97 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ3YYR3 DJ3YYR | VERBUND AG -- | 20.12.24 | -- | 59,37 | -- | -- | DZ BANK | 59,82 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ3YYW3 DJ3YYW | VERBUND AG -- | 20.12.24 | -- | 79,16 | -- | -- | DZ BANK | 73,64 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ3YW19 DJ3YW1 | TUI AG -- | 20.06.25 | 0,47 % | 7,00 | 18,58 % | 16,34 % | DZ BANK | 6,41 6,44 | 04.12.24 19:43 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ3YWC9 DJ3YWC | THYSSENKRUPP AG -- | 20.06.25 | 2,11 % | 5,50 | 4,52 % | 85,31 % | DZ BANK | 3,72 3,80 | 04.12.24 19:44 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ3YS80 DJ3YS8 | COMPAGNIE DE SAINT.. -- | 20.06.25 | 0,09 % | 45,00 | 48,78 % | 3,51 % | DZ BANK | 44,14 44,18 | 04.12.24 17:35 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.