DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DW8RLK1 DW8RLK | AIRBUS SE -- | 20.12.24 | -- | 97,39 | -- | -- | DZ BANK | 97,92 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8RLM7 DW8RLM | AIRBUS SE -- | 20.12.24 | -- | 109,32 | -- | -- | DZ BANK | 109,91 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8RLP0 DW8RLP | AIRBUS SE -- | 20.12.24 | -- | 124,23 | -- | -- | DZ BANK | 124,91 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8RLQ8 DW8RLQ | AIRBUS SE -- | 20.12.24 | -- | 129,20 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DW8RLR6 DW8RLR | AIXTRON SE -- | 20.12.24 | -- | 15,00 | -- | -- | DZ BANK | 14,65 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8RLS4 DW8RLS | AIXTRON SE -- | 20.12.24 | -- | 16,00 | -- | -- | DZ BANK | 14,89 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8RLT2 DW8RLT | AIXTRON SE -- | 20.12.24 | -- | 18,00 | -- | -- | DZ BANK | 14,90 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8RLU0 DW8RLU | AIXTRON SE -- | 20.12.24 | -- | 20,00 | -- | -- | DZ BANK | 14,90 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8RLV8 DW8RLV | AIXTRON SE -- | 20.12.24 | -- | 22,00 | -- | -- | DZ BANK | 14,90 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8RLW6 DW8RLW | AIXTRON SE -- | 20.12.24 | -- | 24,00 | -- | -- | DZ BANK | 14,90 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8RLZ9 DW8RLZ | AIXTRON SE -- | 20.12.24 | -- | 28,00 | -- | -- | DZ BANK | 14,90 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8RM00 DW8RM0 | AROUNDTOWN SA -- | 20.12.24 | -- | 1,20 | -- | -- | DZ BANK | 1,14 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8RM18 DW8RM1 | AROUNDTOWN SA -- | 20.12.24 | -- | 1,40 | -- | -- | DZ BANK | 1,34 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8RM26 DW8RM2 | AROUNDTOWN SA -- | 20.12.24 | -- | 1,50 | -- | -- | DZ BANK | 1,44 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8RM59 DW8RM5 | AROUNDTOWN SA -- | 20.12.24 | -- | 2,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DW8RM67 DW8RM6 | AROUNDTOWN SA -- | 20.12.24 | -- | 2,50 | -- | -- | DZ BANK | 2,44 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8RM75 DW8RM7 | ASML HOLDING N.V. -- | 20.12.24 | 0,06 % | 325,00 | 52,76 % | 3,21 % | DZ BANK | 324,70 324,90 | 13.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8RME2 DW8RME | APONTIS PHARMA AG .. -- | 20.12.24 | -- | 5,50 | -- | -- | DZ BANK | 5,42 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8RMS2 DW8RMS | ARCELORMITTAL S.A. -- | 20.12.24 | -- | 18,00 | -- | -- | DZ BANK | 17,97 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8RMT0 DW8RMT | ARCELORMITTAL S.A. -- | 20.12.24 | -- | 20,00 | -- | -- | DZ BANK | 19,97 -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.