DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DW8PNB0 DW8PNB | PATRIZIA SE -- | 20.12.24 | -- | 7,00 | -- | -- | DZ BANK | 6,82 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8PNC8 DW8PNC | PATRIZIA SE -- | 20.12.24 | -- | 8,00 | -- | -- | DZ BANK | 7,28 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8PND6 DW8PND | PATRIZIA SE -- | 20.12.24 | -- | 9,00 | -- | -- | DZ BANK | 7,35 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8PNF1 DW8PNF | PATRIZIA SE -- | 20.12.24 | -- | 11,00 | -- | -- | DZ BANK | 7,36 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8PNS4 DW8PNS | KONINKLIJKE PHILIP.. -- | 20.12.24 | 0,27 % | 15,00 | 39,85 % | 3,49 % | DZ BANK | 14,92 14,96 | 08.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8PP09 DW8PP0 | PROSUS N.V. -- | 20.12.24 | -- | 25,69 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8PP74 DW8PP7 | PUMA SE -- | 20.12.24 | -- | 32,00 | -- | -- | DZ BANK | 31,83 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8PP82 DW8PP8 | PUMA SE -- | 20.12.24 | -- | 35,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8PP90 DW8PP9 | PUMA SE -- | 20.12.24 | -- | 36,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8PPA7 DW8PPA | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 20.12.24 | -- | 36,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8PPB5 DW8PPB | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 20.12.24 | -- | 40,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8PPC3 DW8PPC | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 20.12.24 | -- | 44,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8PPD1 DW8PPD | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 20.12.24 | -- | 48,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8PPE9 DW8PPE | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 20.12.24 | -- | 50,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8PPF6 DW8PPF | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 20.12.24 | -- | 52,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8PPJ8 DW8PPJ | PROSIEBENSAT.1 MED.. -- | 20.12.24 | -- | 5,50 | -- | -- | DZ BANK | 5,00 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8PPK6 DW8PPK | PROSIEBENSAT.1 MED.. -- | 20.12.24 | -- | 6,00 | -- | -- | DZ BANK | 5,05 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8PPM2 DW8PPM | PROSIEBENSAT.1 MED.. -- | 20.12.24 | -- | 7,00 | -- | -- | DZ BANK | 5,10 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8PPN0 DW8PPN | PROSIEBENSAT.1 MED.. -- | 20.12.24 | -- | 8,00 | -- | -- | DZ BANK | 5,11 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW8PPP5 DW8PPP | PROSIEBENSAT.1 MED.. -- | 20.12.24 | -- | 9,00 | -- | -- | DZ BANK | 5,11 -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.