DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DJ2LQ96 DJ2LQ9 | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 20.06.25 | 0,14 % | 80,00 | 2,73 % | 90,20 % | DZ BANK | 57,19 57,27 | 10.01.25 21:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ2LPH1 DJ2LPH | ADYEN NV -- | 20.06.25 | 0,24 % | 425,00 | 71,45 % | 2,81 % | DZ BANK | 41,93 42,03 | 10.01.25 21:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ2LQL1 DJ2LQL | FIELMANN AG -- | 20.06.25 | 0,26 % | 36,00 | 15,11 % | 4,99 % | DZ BANK | 35,18 35,27 | 10.01.25 21:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ2LRK1 DJ2LRK | UNITED INTERNET AG -- | 20.06.25 | 1,02 % | 24,00 | 1,41 % | 145,07 % | DZ BANK | 14,56 14,71 | 10.01.25 21:56 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ2LN73 DJ2LN7 | ADESSO AG -- | 20.06.25 | 0,27 % | 56,00 | 33,62 % | 4,86 % | DZ BANK | 54,75 54,90 | 10.01.25 21:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ2LQW8 DJ2LQW | FRESENIUS SE & CO... -- | 20.06.25 | 0,06 % | 36,00 | 5,93 % | 20,68 % | DZ BANK | 32,98 33,00 | 10.01.25 21:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ2LRC8 DJ2LRC | PVA TEPLA AG -- | 20.06.25 | 1,68 % | 9,00 | 37,34 % | 4,23 % | DZ BANK | 8,76 8,91 | 10.01.25 21:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000GQ54JT6 GQ54JT | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.03.26 | -- | 12.000,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ54JU4 GQ54JU | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.03.26 | -- | 12.100,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ54JV2 GQ54JV | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.03.26 | -- | 12.200,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ54JW0 GQ54JW | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.03.26 | -- | 12.300,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ54JX8 GQ54JX | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.03.26 | -- | 12.400,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ54JY6 GQ54JY | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.03.26 | -- | 12.500,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ54JZ3 GQ54JZ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.03.26 | -- | 12.600,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ54K07 GQ54K0 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.03.26 | -- | 12.700,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ54K15 GQ54K1 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.03.26 | -- | 12.800,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ54K23 GQ54K2 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.03.26 | -- | 12.900,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ54K31 GQ54K3 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.03.26 | -- | 13.000,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ54K49 GQ54K4 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.03.26 | -- | 13.100,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ54K56 GQ54K5 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.03.26 | -- | 13.200,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.