DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISINISIN WKNWKN |
BasiswertBasiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
EmittentEmittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000KJ0HBS1 KJ0HBS | APPLE INC -- | 05.12.24 | -- | 180,00 | -- | -- | Citi | 171,67 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KJ0HDQ1 KJ0HDQ | INTERNATIONAL BUS .. -- | 05.12.24 | -- | 120,00 | -- | -- | Citi | 114,36 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KJ0GW68 KJ0GW6 | THYSSENKRUPP AG -- | 19.12.24 | -- | 6,00 | -- | -- | Citi | 3,85 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KJ0HAL8 KJ0HAL | ALPHABET INC. CLAS.. -- | 19.12.24 | -- | 120,00 | -- | -- | Citi | 113,35 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KJ0HB88 KJ0HB8 | APPLE INC -- | 19.12.24 | -- | 200,00 | -- | -- | Citi | 189,00 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KJ0HDN8 KJ0HDN | EBAY INC. -- | 19.12.24 | -- | 50,00 | -- | -- | Citi | 47,23 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KJ0HE28 KJ0HE2 | JOHNSON & JOHNSON -- | 19.12.24 | -- | 160,00 | -- | -- | Citi | 144,20 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KJ0HFP8 KJ0HFP | META PLATFORMS INC.. -- | 19.12.24 | -- | 250,00 | -- | -- | Citi | 236,24 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KJ0HFU8 KJ0HFU | META PLATFORMS INC.. -- | 19.12.24 | -- | 300,00 | -- | -- | Citi | 283,50 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KJ0GX42 KJ0GX4 | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 05.12.24 | -- | 105,00 | -- | -- | Citi | 80,92 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KJ0GYF2 KJ0GYF | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 19.12.24 | -- | 120,00 | -- | -- | Citi | 80,91 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KJ0HC12 KJ0HC1 | CISCO SYSTEMS INC -- | 19.12.24 | -- | 40,00 | -- | -- | Citi | 37,82 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KJ0GX26 KJ0GX2 | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 05.12.24 | -- | 95,00 | -- | -- | Citi | 81,60 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KJ0KTK4 KJ0KTK | ADIDAS AG -- | 05.12.24 | -- | 165,00 | -- | -- | Citi | 164,68 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KJ0KXG4 KJ0KXG | VONOVIA SE -- | 05.12.24 | -- | 26,00 | -- | -- | Citi | 26,08 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KJ0KXL4 KJ0KXL | VONOVIA SE -- | 19.12.24 | -- | 19,00 | -- | -- | Citi | 18,93 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KJ0KVK0 KJ0KVK | FRESENIUS SE & CO... -- | 19.12.24 | -- | 23,00 | -- | -- | Citi | 22,91 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KJ0KXN0 KJ0KXN | VONOVIA SE -- | 19.12.24 | -- | 21,00 | -- | -- | Citi | 20,91 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KJ0KWK8 KJ0KWK | RHEINMETALL AG -- | 05.12.24 | -- | 270,00 | -- | -- | Citi | 271,36 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000KJ0KXJ8 KJ0KXJ | VONOVIA SE -- | 19.12.24 | -- | 16,00 | -- | -- | Citi | 15,94 -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.