DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VM75YM3 VM75YM | NASDAQ 100 | 20.12.24 | -- | 21.000,00 USD 13.400,00 | 1,08 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM75YE0 VM75YE | NASDAQ 100 | 21.03.25 | -- | 18.000,00 USD 12.000,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM75WU0 VM75WU | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 18.500,00 EUR 15.500,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM75Z83 VM75Z8 | DOW JONES INDUSTRI.. | 21.03.25 | -- | 44.000,00 USD 30.000,00 | -1,55 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM751C4 VM751C | DOW JONES INDUSTRI.. | 20.12.24 | -- | 48.000,00 USD 32.500,00 | 9,27 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM75W60 VM75W6 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 18.000,00 EUR 15.000,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM750H5 VM750H | DOW JONES INDUSTRI.. | 20.12.24 | -- | 48.000,00 USD 31.500,00 | 9,31 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM75ZE7 VM75ZE | NASDAQ 100 | 20.12.24 | -- | 22.000,00 USD 13.800,00 | 5,85 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM750K9 VM750K | DOW JONES INDUSTRI.. | 20.12.24 | -- | 46.000,00 USD 28.500,00 | 4,73 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM75YQ4 VM75YQ | NASDAQ 100 | 20.12.24 | -- | 21.000,00 USD 13.000,00 | 1,06 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM75Z75 VM75Z7 | S&P 500 | 21.03.25 | -- | 6.000,00 USD 3.800,00 | -1,22 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM75ZV1 VM75ZV | DOW JONES INDUSTRI.. | 20.12.24 | -- | 44.000,00 USD 31.500,00 | 0,19 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM75YH3 VM75YH | NASDAQ 100 | 20.12.24 | -- | 21.000,00 USD 14.000,00 | 1,06 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM75YR2 VM75YR | NASDAQ 100 | 20.12.24 | -- | 20.000,00 USD 14.200,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM75XU8 VM75XU | NESTLÉ SA | 20.12.24 | -- | 120,00 CHF 75,00 | 33,57 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM750D4 VM750D | DOW JONES INDUSTRI.. | 20.12.24 | -- | 48.000,00 USD 28.500,00 | 9,29 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM75YB6 VM75YB | NASDAQ 100 | 21.03.25 | -- | 20.000,00 USD 12.800,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM75X77 VM75X7 | NASDAQ 100 | 21.03.25 | -- | 18.000,00 USD 11.600,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM750B8 VM750B | DOW JONES INDUSTRI.. | 20.12.24 | -- | 48.000,00 USD 29.500,00 | 9,31 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM75W29 VM75W2 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | -- | 18.000,00 EUR 14.800,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.