DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VM325G8 VM325G | DEUTSCHE BANK AG | 20.12.24 | 1,08 % | 13,00 EUR 8,00 | -- | Vontobel | 12,86 13,00 | 21.11.24 20:05 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM32YY9 VM32YY | HEIDELBERG MATERIA.. | 20.12.24 | 0,76 % | 95,00 EUR 55,00 | -- | Vontobel | 94,28 95,00 | 21.11.24 20:03 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM32ZL3 VM32ZL | MERCEDES-BENZ GROU.. | 20.12.24 | 6,63 % | 80,00 EUR 50,00 | 31,44 | Vontobel | 65,73 70,40 | 21.11.24 20:46 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM32YW3 VM32YW | HEIDELBERG MATERIA.. | 20.12.24 | -- | 85,00 EUR 60,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM32654 VM3265 | DOW JONES INDUSTRI.. | 20.12.24 | 0,01 % | 44.000,00 USD 26.000,00 | 2,67 | Vontobel | 430,18 430,24 | 21.11.24 20:47 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM322R2 VM322R | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.12.24 | 0,82 % | 40,00 EUR 25,00 | 33,36 | Vontobel | 38,64 38,96 | 21.11.24 20:38 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM323T6 VM323T | FRESENIUS SE & CO... | 20.12.24 | 0,70 % | 30,00 EUR 19,00 | -- | Vontobel | 29,79 30,00 | 21.11.24 20:01 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM32209 VM3220 | VONOVIA SE | 20.12.24 | 0,92 % | 26,00 EUR 19,00 | -- | Vontobel | 25,76 26,00 | 21.11.24 20:03 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM32YK8 VM32YK | DEUTSCHE BOERSE AG | 20.12.24 | 1,72 % | 200,00 EUR 120,00 | -- | Vontobel | 196,57 200,00 | 21.11.24 20:06 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM322G5 VM322G | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.12.24 | 0,29 % | 42,00 EUR 22,00 | 44,02 | Vontobel | 41,80 41,92 | 21.11.24 20:38 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM322Q4 VM322Q | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.12.24 | 0,29 % | 42,00 EUR 23,00 | 43,23 | Vontobel | 41,59 41,71 | 21.11.24 20:38 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM320S4 VM320S | SIEMENS HEALTHINEE.. | 20.12.24 | 0,67 % | 60,00 EUR 36,00 | 21,72 | Vontobel | 59,60 60,00 | 21.11.24 20:06 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM32Y60 VM32Y6 | HENKEL AG & CO KGA.. | 20.12.24 | 0,38 % | 85,00 EUR 45,00 | 8,55 | Vontobel | 84,68 85,00 | 21.11.24 20:03 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM327X9 VM327X | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,00 % | 20.000,00 EUR 12.000,00 | 4,74 | Vontobel | 200,52 200,53 | 21.11.24 20:46 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM32175 VM3217 | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.12.24 | 0,76 % | 38,00 EUR 25,00 | 26,22 | Vontobel | 36,57 36,85 | 21.11.24 20:38 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM321X2 VM321X | RWE AG | 20.12.24 | 0,45 % | 45,00 EUR 26,00 | 45,40 | Vontobel | 44,63 44,83 | 21.11.24 20:45 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM323F5 VM323F | DEUTSCHE TELEKOM AG | 20.12.24 | -- | 24,00 EUR 17,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM32Y45 VM32Y4 | HENKEL AG & CO KGA.. | 20.12.24 | 0,43 % | 75,00 EUR 55,00 | -- | Vontobel | 74,68 75,00 | 21.11.24 20:02 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM323Q2 VM323Q | FRESENIUS SE & CO... | 20.12.24 | 0,70 % | 30,00 EUR 20,00 | -- | Vontobel | 29,79 30,00 | 21.11.24 20:04 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM32ZR0 VM32ZR | MERCEDES-BENZ GROU.. | 20.12.24 | 2,02 % | 75,00 EUR 46,00 | 39,59 | Vontobel | 71,64 73,12 | 21.11.24 20:46 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.