DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VD186T8 VD186T | ADIDAS AG | 20.12.24 | -- | 240,00 EUR 180,00 | 11,27 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD186R2 VD186R | AIRBUS SE | 21.03.25 | -- | 218,64 EUR 109,32 | 50,75 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD187E8 VD187E | AIRBUS SE | 20.12.24 | -- | 218,64 EUR 109,32 | 57,71 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD18363 VD1836 | RHEINMETALL AG | 20.12.24 | -- | 600,00 EUR 340,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD18371 VD1837 | RHEINMETALL AG | 20.12.24 | -- | 560,00 EUR 430,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD184A3 VD184A | RHEINMETALL AG | 20.12.24 | -- | 560,00 EUR 410,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD185W4 VD185W | ALLIANZ SE | 21.03.25 | -- | 320,00 EUR 200,00 | 8,23 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD183V1 VD183V | RHEINMETALL AG | 21.03.25 | -- | 560,00 EUR 380,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD184F2 VD184F | RHEINMETALL AG | 20.12.24 | -- | 560,00 EUR 360,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD183Y5 VD183Y | RHEINMETALL AG | 21.03.25 | -- | 600,00 EUR 340,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD184J4 VD184J | RHEINMETALL AG | 20.12.24 | -- | 600,00 EUR 380,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD184G0 VD184G | RHEINMETALL AG | 21.03.25 | -- | 600,00 EUR 400,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD186E0 VD186E | ADIDAS AG | 21.03.25 | -- | 240,00 EUR 180,00 | 4,71 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD18322 VD1832 | RHEINMETALL AG | 21.03.25 | -- | 560,00 EUR 400,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD186G5 VD186G | ALLIANZ SE | 20.12.24 | -- | 320,00 EUR 230,00 | 9,61 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD184B1 VD184B | RHEINMETALL AG | 20.12.24 | -- | 600,00 EUR 390,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD187B4 VD187B | AIRBUS SE | 20.12.24 | -- | 218,64 EUR 119,26 | 56,46 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD184R7 VD184R | RHEINMETALL AG | 20.12.24 | -- | 600,00 EUR 410,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD185R4 VD185R | ALLIANZ SE | 21.03.25 | -- | 320,00 EUR 180,00 | 8,36 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD185S2 VD185S | ALLIANZ SE | 21.03.25 | -- | 360,00 EUR 180,00 | 21,80 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.