DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VM9K2A0 VM9K2A | META PLATFORMS INC.. | 21.03.25 | -- | 600,00 USD 360,00 | 3,23 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM9K2E2 VM9K2E | META PLATFORMS INC.. | 21.03.25 | -- | 560,00 USD 360,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM9K190 VM9K19 | META PLATFORMS INC.. | 21.03.25 | -- | 600,00 USD 400,00 | 1,89 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM9K166 VM9K16 | META PLATFORMS INC.. | 20.12.24 | -- | 560,00 USD 320,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM9K174 VM9K17 | META PLATFORMS INC.. | 20.12.24 | -- | 560,00 USD 340,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM9K2L7 VM9K2L | META PLATFORMS INC.. | 21.03.25 | -- | 520,00 USD 400,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM9K2G7 VM9K2G | META PLATFORMS INC.. | 21.03.25 | -- | 560,00 USD 320,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM9K2J1 VM9K2J | META PLATFORMS INC.. | 21.03.25 | -- | 520,00 USD 340,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM9K141 VM9K14 | META PLATFORMS INC.. | 21.03.25 | -- | 560,00 USD 380,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM9K2F9 VM9K2F | META PLATFORMS INC.. | 21.03.25 | -- | 520,00 USD 360,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM9K182 VM9K18 | META PLATFORMS INC.. | 21.03.25 | -- | 600,00 USD 380,00 | 2,64 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM9K2H5 VM9K2H | META PLATFORMS INC.. | 21.03.25 | -- | 520,00 USD 380,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM9K2M5 VM9K2M | META PLATFORMS INC.. | 21.03.25 | -- | 520,00 USD 320,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM9K2N3 VM9K2N | META PLATFORMS INC.. | 21.03.25 | -- | 560,00 USD 400,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM9K158 VM9K15 | META PLATFORMS INC.. | 20.12.24 | -- | 520,00 USD 340,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM9K2K9 VM9K2K | META PLATFORMS INC.. | 21.03.25 | -- | 600,00 USD 320,00 | 4,03 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM9K2B8 VM9K2B | META PLATFORMS INC.. | 21.03.25 | -- | 600,00 USD 340,00 | 3,67 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM9K2C6 VM9K2C | META PLATFORMS INC.. | 20.12.24 | -- | 520,00 USD 400,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM9K2D4 VM9K2D | META PLATFORMS INC.. | 20.12.24 | -- | 560,00 USD 380,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM9K2X2 VM9K2X | META PLATFORMS INC.. | 20.12.24 | -- | 520,00 USD 380,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.