DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HVB5HQ3 HVB5HQ | AXA S.A. | 15.06.26 | 0,99 % | 31,02 EUR 16,54 | -7,92 | UniCredit | 1.668,01 1.684,77 | 02.04.25 13:52 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB5HR1 HVB5HR | DEUTSCHE TELEKOM AG | 15.06.26 | 0,99 % | 23,23 EUR 13,20 | 14,67 | UniCredit | 1.828,12 1.846,49 | 02.04.25 13:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB5HS9 HVB5HS | COCA-COLA CO | 15.06.26 | -- | 70,87 USD 40,33 | -- | UniCredit | 1.351,02 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB5HT7 HVB5HT | PFIZER INC | 15.06.26 | -- | 50,06 USD 29,11 | 15,46 | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HVB5KW5 HVB5KW | ALLIANZ SE | 06.07.26 | 1,00 % | 263,00 EUR 148,47 | -5,68 | UniCredit | 1.572,90 1.588,71 | 02.04.25 13:53 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB5KX3 HVB5KX | BAYER AG | 06.07.26 | 0,99 % | 66,59 EUR 38,12 | 3,95 | UniCredit | 436,16 440,54 | 02.04.25 13:57 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB5KY1 HVB5KY | DEUTSCHE POST AG | 06.07.26 | 0,50 % | 70,51 EUR 43,70 | 7,23 | UniCredit | 718,72 722,32 | 02.04.25 13:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB5KZ8 HVB5KZ | MUENCHENER RUECKVE.. | 06.07.26 | 0,99 % | 287,41 EUR 161,59 | -4,63 | UniCredit | 2.406,25 2.430,43 | 02.04.25 14:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB5L05 HVB5L0 | E.ON SE | 06.07.26 | 0,99 % | 12,96 EUR 7,60 | -0,82 | UniCredit | 1.365,53 1.379,25 | 02.04.25 13:52 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB5LB7 HVB5LB | STXE 600 TELECOMMU.. | 14.07.27 | 1,00 % | 407,44 EUR 230,19 | 24,62 | UniCredit | 1.390,59 1.404,57 | 02.04.25 13:48 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB5NW9 HVB5NW | MERCEDES BENZ G.- .. | 03.08.26 | 0,99 % | 134,75 EUR 53,22 | -- | UniCredit | 1.097,71 1.108,74 | 02.04.25 14:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB5NX7 HVB5NX | DEUTSCHE TELEKOM AG | 03.08.26 | 0,99 % | 21,21 EUR 12,38 | -5,58 | UniCredit | 1.816,94 1.835,20 | 02.04.25 13:55 Stuttgart | ||
|
DE000HVB5NY5 HVB5NY | COCA-COLA CO | 03.08.26 | -- | 70,23 USD 39,65 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HVB5P01 HVB5P0 | PFIZER INC | 03.08.26 | -- | 55,53 USD 31,55 | -- | UniCredit | 542,14 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB5P27 HVB5P2 | ESTX BANKS INDEX (.. | 11.08.27 | 0,99 % | 195,50 EUR 97,75 | -8,71 | UniCredit | 1.739,56 1.757,04 | 02.04.25 13:38 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB5RR0 HVB5RR | MERCEDES BENZ G.- .. | 31.08.26 | 1,00 % | 1.309,00 EUR 49,12 | -- | UniCredit | 1.116,33 1.127,55 | 02.04.25 13:37 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB5RQ2 HVB5RQ | ALLIANZ SE | 31.08.26 | -- | 1.251,00 EUR 137,68 | -- | UniCredit | 1.687,03 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB5RS8 HVB5RS | PFIZER INC | 01.09.26 | -- | 55,32 USD 32,79 | -- | UniCredit | 509,10 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB5SA4 HVB5SA | EISTX RESP.SCREEND.. | 08.09.27 | 1,00 % | 215,86 128,49 | -100,00 | UniCredit | 1.225,60 1.237,92 | 02.04.25 13:37 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB5SC0 HVB5SC | BAYER AG | 14.05.25 | 1,00 % | 75,50 EUR 45,21 | -0,68 | UniCredit | 468,21 472,92 | 02.04.25 13:53 Frankfurt - Z.. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.